Majoritatea partiilor de schi din Romania au sub 1.000 de metri lungime, cateva depasind 2.000 de metri. Cea mai lunga partie din tara e Drumul Rosu, de 4.600 de metri, din Poiana Brasov, statiune care reuneste si cele mai multe partii de peste 2.000 de metri lungime, respectiv Lupului-2.860 de metri, Sulinar -2.500 metri, Sub Teleferic-2.220 metri. Mogoşa ( Marmures) cu 2.200 metri, Carp ( Sinaia) 2.500 metri, Drumul de vara ( Sinaia) 2.972 metri si Dealul Negru din Vatra Dornei sunt printre cele mai lungi partii din tara. La finele anului trecut, in Romania existau 126 de partii autorizate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT), care insumau 116,574 kilometri. Spre comparatie, in 2008 erau autorizate 83 partii cu o lungime totala de 81.166 m.
Update: Incepand cu acest sezon hibernal, statiunea Straja, judetul Hunedoara, va avea cea mai lunga partie din tara…partia Straja, care porneste din Vf. Straja (1.868 m) si ajunge la statia de imbarcare a telegondolei (750m), avand o lungime de 8,1 km.
Noutatile iernii la Straja: inlocuirea telescaunului cu o telegondola moderna si construcţia noului telescaun de pe Vf. Straja.
Paltinis
| Nr. Crt. | Denumire pârtie schi | Administrator | Amplasare | Judeţ | Lungime(metri) |
| 1 | Vârtop | S.C. Todea Turism S.R.L. | Arieşeni | Alba | 1.000 |
| 2 | Vartop II | AF Gligor Danut „Dan Ski Sport” | Arieseni | Alba | 430 |
| 3 | Pârtia Curmătura 1 | S.C. Dip Grup S.R.L. | M. Şureanu | Alba | 1.700 |
| 4 | Pârtia Curmătura 2 | S.C. Dip Grup S.R.L. | M. Şureanu | Alba | 650 |
| 5 | Pârtia Curmătura 3 | S.C. Dip Grup S.R.L. | M. Şureanu | Alba | 650 |
| 6 | Pârtia Curmătura 4 | S.C. Dip Grup S.R.L. | M. Şureanu | Alba | 800 |
| 7 | Pârtia Şureanu 1 | S.C. Dip Grup S.R.L. | M. Şureanu | Alba | 600 |
| 8 | Pârtia Şureanu 2 | S.C. Dip Grup S.R.L. | M. Şureanu | Alba | 1.200 |
| 9 | Cioaca | Primăria comunei Moneasa | Moneasa | Arad | 180 |
| 10 | Hidişel | S.C. Telebig S.R.L. | Hidişeul de Jos | Bihor | 550 |
| 11 | Pârtia Piatra Grăitoare | Primăria oraş Nucet | Munţii Bihor | Bihor | 1.880 |
| 12 | Zănoaga – Subteleferic | S.C. Telefericul S.A. | Bran – Poarta | Braşov | 620 |
| 13 | Zănoaga – Variantă | S.C. Telefericul S.A. | Bran – Poarta | Braşov | 660 |
| 14 | Lupului | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | Braşov | 2.860 |
| 15 | Stadion | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | Braşov | 325 |
| 16 | Sulinar | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | Braşov | 2.500 |
| 17 | Drumul Roşu | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | Braşov | 4.600 |
| 18 | Sub Teleferic | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | Braşov | 2.220 |
| 19 | Sub Teleferic ICPAT | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | Braşov | 495 |
| 20 | Ruia | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | Braşov | 540 |
| 21 | Bradul | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | Braşov | 465 |
| 22 | Slalom | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | Braşov | 550 |
| 23 | Kanzel | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | Braşov | 450 |
| 24 | Subteleferic | Primăria oraşului Predeal | Predeal | Braşov | 1.200 |
| 25 | Clăbucet | Primăria oraşului Predeal | Predeal | Braşov | 2.100 |
| 26 | Cocoşul | Primăria oraşului Predeal | Predeal | Braşov | 2.250 |
| 27 | Clăbucet Variantă | Primăria oraşului Predeal | Predeal | Braşov | 790 |
| 28 | Clăbucet Sosire | Primăria oraşului Predeal | Predeal | Braşov | 800 |
| 29 | Cocoş | S.C. Lacoli Prodimpex S.R.L. | Pârâul Rece | Braşov | 520 |
| 30 | Cheile Grădiştei | S.C. Cheile Grădiştei S.R.L. | Moieciu | Braşov | 470 |
| 31 | Birta – Văliug | S.C. Birta Group S.R.L. | Semenic | Caraş – Severin | 530 |
| 32 | Gozna | S.C. Turism Semenic S.A. | Semenic | Caraş – Severin | 530 |
| 33 | Goznuța | SC Casa Baraj SRL | Muntele Semenic | Caraş – Severin | 500 |
| 34 | Crucea de Brazi 1 | SC Alpin Trans Semenic SRL | Muntele Semenic | Caraş – Severin | 700 |
| 35 | Crucea de Brazi 2 | SC Alpin Trans Semenic SRL | Muntele Semenic | Caraş – Severin | 530 |
| 36 | Slalom Uriaș | SC Alpin Trans Semenic SRL | Muntele Semenic | Caraş – Severin | 1.250 |
| 37 | Borlova 1 | SC Muntele Mic Supersky SRL | Muntele Mic | Caraş – Severin | 816 |
| 38 | Borlova 2 | SC Muntele Mic Supersky SRL | Muntele Mic | Caraş – Severin | 816 |
| 39 | Valea Soarelui | SC Monte Picolo SRL | Muntele Mic | Caraş – Severin | 1.020 |
| 40 | Nordica 1 | SC Nordica Turism SRL | Muntele Mic | Caraş – Severin | 960 |
| 41 | Feleacu | S.C. Teleschi S.R.L. | Feleacu | Cluj | 770 |
| 42 | Codrii Vlasinului | S.C. Vlasin Com Prod Service S.R.L. | Vânători | Cluj | 720 |
| 43 | Băişoara | S.C. Onix Hotel S.R.L. | Băişoara | Cluj | 1.200 |
| 44 | Buscat 1 | SC Drisco SRL | Muntele Băişorii | Cluj | 894 |
| 45 | Buscat 2 | SC Drisco SRL | Muntele Băişorii | Cluj | 423 |
| 46 | Buscat 3 | SC Drisco SRL | Muntele Băişorii | Cluj | 396 |
| 47 | Sugaş Băi | Primăria mun. Sfântu Gheorghe | Şugaş Băi | Covasna | 700 |
| 48 | M 1 | S.C. CTM Rînca S.R.L. | Baia de Fier | Gorj | 700 |
| 49 | M 2 | S.C. CTM Rînca S.R.L. | Novaci | Gorj | 500 |
| 50 | Csipike | S.C. Harold – Sky S.R.L. | Harghita Băi | Harghita | 275 |
| 51 | Lobogo | S.C. Benluma S.R.L. | Homorod Băi | Harghita | 400 |
| 52 | Csango | S.C. Turism montan Ro S.R.L. | Valea Rece | Harghita | 450 |
| 53 | Elod | S.C. Elod Sport S.R.L. | Sânmartin | Harghita | 310 |
| 54 | Sky Bogdan | P.F. Gyorfi Ferencz | Praid | Harghita | 500 |
| 55 | Kossuth | S.C. Krater S.R.L. | Harghita Băi | Harghita | 510 |
| 56 | Miklos | Asociaţia de schi Miercurea Ciuc | Harghita Băi | Harghita | 388 |
| 57 | |||||
| 57 | Greces | S.C. Bar Tour Schi S.R.L. | Izvorul Mureşului | Harghita | 380 |
| 58 | Tolvajos | S.C. Cito Electric S.R.L. | Mirecurea Ciuc | Harghita | 480 |
| 59 | Şumuleu | S.C. Cito Electric S.R.L. | Mirecurea Ciuc | Harghita | 400 |
| 60 | Nagy Mihaly | S.C. Bagolyko S.R.L. | Mădăraş | Harghita | 850 |
| 61 | Kicsi Mihaly | S.C. Bagolyko S.R.L. | Mădăraş | Harghita | 320 |
| 62 | Sugo | S.C. Bagolyko S.R.L. | Mădăraş | Harghita | 850 |
| 63 | Măgheruş | S.C. Farmacia Nova S.R.L. | Topliţa | Harghita | 860 |
| 64 | Bradul | S.C. Farmacia Nova S.R.L. | Topliţa | Harghita | 1.000 |
| 65 | Csatavesze | S.C. Snow Tours S.R.L. | Pasul Bucin | Harghita | 1.149 |
| 66 | Havas Bucsin | S.Snow Tours S.R.L. | Pasul Bucin | Harghita | 1.149 |
| 67 | Pârtia Speranţa | SC Dezvoltare Urbană SRL | Borsec | Harghita | 680 |
| 68 | Pârtia Verӧfény | SC Dezvoltare Urbană SRL | Borsec | Harghita | 726 |
| 69 | Pârtia Prichindelul | SC Dezvoltare Urbană SRL | Borsec | Harghita | 814 |
| 70 | Pârtia Tuşnad | Asociația de turism Băile Tușnad | Băile Tușnad | Harghita | 342 |
| 71 | Platoul Soarelui | S.C. Vest Week/end Com S.R.L. | Straja | Hunedoara | 465 |
| 72 | Lupului | S.C. Comexim S.R.L. | Lupeni | Hunedoara | 519 |
| 73 | Constantinescu | S.C. Comexim S.R.L. | Lupeni | Hunedoara | 1.740 |
| 74 | Mutu | S.C. Comexim S.R.L. | Lupeni | Hunedoara | 540 |
| 75 | Sfântu Gheorghe | S.C. Comexim S.R.L. | Lupeni | Hunedoara | 700 |
| 76 | Pasul Vulcan | S.C. Comexim R S.R.L. | Vulcan | Hunedoara | 395 |
| 77 | Poiana | S.C.Piatra S.A. | Petroșani | Hunedoara | 425 |
| 78 | Telescaun | S.C.Piatra S.A. | Petroșani | Hunedoara | 320 |
| 79 | A | S.C.Piatra S.A. | Petroșani | Hunedoara | 320 |
| 80 | B | S.C.Piatra S.A. | Petroșani | Hunedoara | 1200 |
| 81 | C | S.C.Piatra S.A. | Petroșani | Hunedoara | 250 |
| 82 | Europarâng | S.C.Omb Montana 2004 S.R.L. | Petroșani | Hunedoara | 350 |
| 83 | Sărărie | Primăria Municipiului Iaşi | Iaşi | Iaşi | 480 |
| 84 | Suior 2 | SC Turist Suior SRL | Baia Sprie | Maramures | 1.200 |
| 85 | Icoană 1 | Primăria Oraşului Cavnic | Cavnic | Maramureş | 700 |
| 86 | Poiana Soarelui | Club Sportiv Prometheus Borişte | Deseşti | Maramureş | 350 |
| 87 | Şuior 1 | S.C. Turist Şuior S.R.L. | Mogoşa | Maramureş | 1.500 |
| 88 | Teleschi | S.C. Lorigem S.R.L. | Borşa | Maramureş | 643 |
| 89 | Telescaun | S.C. Lorigem S.R.L. | Borşa | Maramureş | 1.606 |
| 90 | Mogoşa | Direcţia Silvică Baia Mare | Mogoşa | Maramureş | 2.200 |
| 91 | Icoană 2 | Primăria Oraşului Cavnic | Cavnic | Maramureş | 800 |
| 92 | Brazi | S.C. Alpin S.R.L | Deseşti | Maramureş | 250 |
| 93 | Cora | S.C. Staţiunea Izvoare S.A. | Deseşti | Maramureş | 730 |
| 94 | Roata | Primăria Oraşului Cavnic | Cavnic | Maramureş | 1.880 |
| 95 | Aluniş | S.C. Nevasky S.R.L. | Sovata | Mureş | 1.100 |
| 96 | Cozla I | SC Perla Invest SRL | Piatra Neamt | Neamt | 965 |
| 97 | Cazacu Variantă | Primaria Azuga | Azuga | Prahova | 285 |
| 98 | Sorica | Consiliul local Azuga | Azuga | Prahova | 2.100 |
| 99 | Azuga Sud | Primaria Azuga | Azuga | Prahova | 770 |
| 100 | La stână | Primaria Azuga | Azuga | Prahova | 910 |
| 101 | Kalinderu | Primăria Buşteni | Buşteni | Prahova | 1.500 |
| 102 | Cazacu | Primăria Oraşului Azuga | Azuga | Prahova | 1.920 |
| 103 | Carp | Primaria Sinaia | Sinaia | Prahova | 2.500 |
| 104 | Drumul de vara | Primaria Sinaia | Sinaia | Prahova | 2.972 |
| 105 | Valea Dorului – Sub telescaun 2 | Primaria Sinaia | Sinaia | Prahova | 804 |
| 106 | Valea Dorului – varianta | Primaria Sinaia | Sinaia | Prahova | 896 |
| 107 | Papagal | Primaria Sinaia | Sinaia | Prahova | 847 |
| 108 | Valea Dorului – Sub telescaun 1 | Primaria Sinaia | Sinaia | Prahova | 776 |
| 109 | Valea Soarelui | Primaria Sinaia | Sinaia | Prahova | 1.191 |
| 110 | Scandurari | Primaria Sinaia | Sinaia | Prahova | 506 |
| 111 | Incepatori | Primaria Sinaia | Sinaia | Prahova | 173 |
| 112 | Târle | Consiliul Local Sinaia | Sinaia | Prahova | 950 |
| 113 | Pârtia Lăptici | Consiliul local Sinaia | Muntele Furnica | Prahova | 1.900 |
| 114 | Pârtia Valea Soarelui 2 | Consiliul local Sinaia | Muntele Furnica | Prahova | 1200 |
| 115 | Onceşti | S.C. Libertatea S.A. | Păltiniş | Sibiu | 1200 |
| 116 | Pârtia A | SC Teleferic Cindrel SRL | Păltiniş | Sibiu | 520 |
| 117 | Pârtia B | SC Teleferic Cindrel SRL | Păltiniş | Sibiu | 600 |
| 118 | Pârtia C | SC Teleferic Cindrel SRL | Păltiniş | Sibiu | 700 |
| 119 | Pârtia D | SC Teleferic Cindrel SRL | Păltiniş | Sibiu | 240 |
| 120 | Pârtia E | SC Teleferic Cindrel SRL | Păltiniş | Sibiu | 640 |
| 121 | Parc | Primăria Municipiului Vatra Dornei | Vatra Dornei | Suceava | 1.400 |
| 122 | Cîrlibaba 1 | S.C. Frailand S.R.L. | Cîrlibaba | Suceava | 920 |
| 123 | Dealul Negru | S.C. Telescaun Negreşti S.R.L. | Vatra Dornei | Suceava | 3.000 |
| 124 | Soimul | Consiliul Local Gura Humorului | Gura Humorului | Suceava | 1.462 |
| 125 | Dealul Negru 1 | S.C Telescaun Negreşti S.R.L. | Vatra Dornei | Suceava | 441 |
| 126 | Veveriţa | Primăria Vatra Dornei | Vatra Dornei | Suceava | 780 |
| SURSA :MDRT | 116.574 |
Lobogo
Straja








