Compania le ofera clientilor sai reduceri de pana la 39% pentru bilete dus-întors in cabinele World Traveller (economic), World Traveller Plus (economic superior) si Club World (business).
Promotia este valabila pentru bilete achizitionate pana pe 4, respectiv 5 februarie, pentru calatoriile care vor avea loc pana pe 30 septembrie, respectiv 30 noiembrie, exceptand intervalul 25 iunie – 22 august 2013.
Iata cateva dintre destinatiile din America de Nord si Centrala incluse in promotie si preturile reduse:
| Destinatii | Preturi cu toate economic | Preturi cu toate economic superior | Preturi cu toate business |
| Chicago | 679 | 1051 | 1969 |
| Denver | 836 | 1085 | 3272 |
| Dallas | 770 | 1010 | 2561 |
| Detroit | 808 | 1048 | 3027 |
| Las Vegas | 849 | 1089 | 3303 |
| Los Angeles | 732 | 1096 | 2071 |
| Boston | 714 | 954 | 2484 |
| Miami | 702 | 1014 | 2743 |
| New York | 642 | 976 | 1924 |
| Orlando | 730 | 970 | 2788 |
| San Diego | 808 | 1093 | 3303 |
| Seattle | 793 | 1033 | 2953 |
| San Francisco | 826 | 1066 | 3261 |
| San Juan | 816 | 1101 | 3378 |
| Saint Louis | 770 | 1063 | 3027 |
| Washington | 744 | 984 | 2533 |
| Montreal | 633 | 873 | 2608 |
| Toronto | 587 | 872 | 2607 |
| Vancouver | 703 | 943 | 3079 |
| Calgary | 706 | 946 | 3082 |
Cateva exemple de destinatiile din america de Sud, Africa, Asia, Australia si Noua Zeelanda incluse in promotie si preturile reduse:
| Destinatii | Preturi cu toate economic | Preturi cu toate economic superior | Preturi cu toate business |
| Hong Kong | 601 | 1070 | 1750 |
| Singapore | 717 | 1412 | 2449 |
| Bangkok | 727 | 1462 | 2449 |
| Sydney | 1216 | 2242 | 2774 |
| Auckland | 1258 | 2325 | 2866 |
| Abuja | 724 | 1238 | 2351 |
| Accra | 676 | 1234 | 2411 |
| Cape Town | 699 | 1451 | 2168 |
| Entebbe | 724 | 1296 | 2341 |
| Johannesburg | 659 | 1434 | 2168 |
| Beijing | 592 | 1337 | 2409 |
| Bangalore | 609 | 1200 | 2176 |
| Seoul | 720 | 1422 | 2169 |
| Mumbai | 544 | 1130 | 2049 |
| Rio de Janeiro | 679 | 1337 | 2621 |
| Shanghai | 592 | 1329 | 2409 |
| Dubai | 537 | 1060 | 1797 |
| Antigua | 799 | 1257 | 2486 |
| Bermuda | 635 | 1148 | 2462 |
| Barbados | 737 | 1225 | 2454 |
| Port of Spain | 804 | 1297 | 2523 |
| Sao Paolo | 708 | 1506 | 2620 |
| Santa Lucia | 793 | 1254 | 2483 |
| Male | 697 | 1254 | 2199 |
| Tokyo | 704 | 1426 | 221 |
Preturile includ toate taxele, suprataxele si sunt valabile la data publicarii. Pentru informatii si rezervari, accesati www.ba.com.







