Sezonul de schi 2026 din România s-a deschis cu un total de 228 pârtii omologate care însumează 207, 2 kilometri. Față de sezonul precedent, România s-a îmbogățit cu trei pârtii noi și 7,24 km de pârtii omologate.
Topul celor mai lungi pârtii omologate din România sezonul 2026
Cele mai lungi pârtii omologate din România au rămas și în acest sezon Drumul Roșu (dificultate ușoară) și Sulinar (medie) din Poiana Brașov, cu 4.752 m respectiv 3.394 metri lungime. Podiumul top trei cele mai lungi pârtii omologate din România este ocupat de Dealul Negru din Vatra Dornei.
| Drumul Roșu | Primăria Mun. Brașov | Mun. Braşov | BRAŞOV | 4752 | Ușoară |
| Sulinar | Primăria Mun. Brașov | Mun. Braşov | BRAŞOV | 3394 | Medie |
| Dealul Negru | SC TELESCAUN-NEGRESTI SRL | Mun. Vatra-Dornei | SUCEAVA | 3000 | |
| Rarău | Rarău Alpine SRL | Mun. Câmpulung Moldovenesc | SUCEAVA | 2850 | Medie |
| Luna Șes | Stațiunea turistică Luna Șes | Oraş Negreşti-Oaş, Loc. Luna | SATU MARE | 2750 | Medie |
| Valea Dorului variantă | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 2673 | Medie |
| Lupului | Primăria Mun. Brașov | Mun. Braşov | BRAŞOV | 2605 | Dificilă |
| Pârtia olimpică – din stațiunea Borșa/MM | SKI BORȘA SRL | Oraş Borşa | MARAMUREŞ | 2572 | Dificilă |
| Carp | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 2500 | Dificilă |
| Mioarele | SC FAGIA SRL | Com. Voineasa | VÂLCEA | 2255 | Medie |
| Cocoşul | Primăria oraşului Predeal | Oraş Predeal | BRAŞOV | 2250 | |
| Sub Teleferic | Primăria Mun. Brașov | Mun. Braşov | BRAŞOV | 2200 | Dificilă |
| Mogoşa | Direcţia Silvică Baia Mare | Com. Satulung, Sat Mogoşeşti | MARAMUREŞ | 2200 | |
| Clăbucet | Primăria oraşului Predeal | Oraş Predeal | BRAŞOV | 2100 | |
| Sorica | Consiliul Local Azuga | Oraş Azuga | PRAHOVA | 2100 | |
| Telegondolă | Primăria Municipiului Lupeni | Mun. Lupeni | HUNEDOARA | 2086 | Medie |
| Telegondolă 1 | SC FAGIA SRL | Com. Voineasa | VÂLCEA | 2024 | Medie |
| Genune | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1971 | Medie |
| Cazacu | Primăria Azuga | Oraş Azuga | PRAHOVA | 1920 | |
| Lăptici 1 | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1900 | Ușoară |
| Pârtia Piatra Grăitoare | Primăria oraș Nucet | Oraş Nucet | BIHOR | 1880 | Dificilă |
| Roata | PRIMĂRIA ORAȘULUI CAVNIC | Oraş Cavnic | MARAMUREŞ | 1880 | |
| Lacului | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1791 | Medie |
| Constantinescu | SC Comexim SRL | Mun. Lupeni | HUNEDOARA | 1740 | |
| Aușel 1 – A1 | SKI ŞURIANU SRL | sebesului | ALBA | 1650 | Medie |
| Telescaun | S.C. Lorigem S.R.L. | Oraş Borşa | MARAMUREŞ | 1606 | |
| Păpușa 2 | SC CTM Rânca SRL | GORJ | 1535 | Medie | |
| Albastră | PRIMĂRIA ORAȘULUI CAVNIC | Oraş Cavnic | MARAMUREŞ | 1510 | Ușoară |
| Valea Dorului – variantă | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1510 | Medie |
| Șuior 1 | SC TURIST SUIOR SRL | Com. Satulung, Sat Mogoşeşti | MARAMUREŞ | 1500 | |
| Kalinderu 1 | Caraiman Comserv SRL | Oraş Buşteni | PRAHOVA | 1500 | Medie |
Pârtiile omologate din topul de mai sus au între 4.752 metri și 1.500 metri lungime și toate gradele de dificultate. sursa: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT).
Cele mai mari domenii schiabile din România
Cel mai mare domeniu schiabil din România este deținut de Sinaia, cele 25 de pârtii omologate care se întind de la cota 1.000 până la cota 2.000 precum și în Valea Soarelui și Valea Dorului însumând 27 km.
Poiana Brașov are 10 pârtii omologate cu dimensiuni variate şi toate gradele de dificultate care totalizează 24,5 kilometri.
Staţiunea Straja se recomandă a avea aproximativ 26 km de domeniu schiabil din care 20 km sunt acoperiţi cu zăpadă artificială. Sunt amenajate 12 pârtii de schi deservite de 11 instalații de transport pe cablu. Cinci dintre pârtiile de scji omologate beneficiază şi de instalaţie de nocturnă.
Pentru mai multe informații, știri, impresii și reportaje exclusive, te așteptăm pe Facebook și Instagram . Mulțumim pentru Like și Share !
Visează, Iubește, Călătorește!
Drum bun!






