Iată lista pârtiilor de schi omologate din România și top 20 cele mai lungi pârtii din țară, la deschiderea sezonului 2024/2025.
Sezonul de schi 2024/2025 din România s-a deschis cu 225 de pârtii omologate, care însumează aprox. 200 km. Cele mai multe pârtii de schi omologate au o lungime de mai puțin 1.000 de metri și un grad ușor sau mediu de dificultate.
Top 20 cele mai lungi pârtii omologate din România
Sunt 17 pârtii omologate cu lungimi cuprinse între 4,75 km și 2 km. Poiana Brașov are cele mai multe pârtii de peste doi kilometri lungime, dar în top intră și pârtii din județele Prahova, Suceava, Maramureș și Satu Mare.
- Drumul Roșu, Poiana Braşov, Braşov 4.752 m
- Sulinar, Poiana Braşov, Braşov 3.394 m
- Dealul Negru, Vatra Dornei, Suceava, 3.000 m
- Rarău , Campulung Moldovenesc, Suceava 2.850 m
- Luna Șes, Negrești Oaș Stațiunea turistică Luna Șes, Satu Mare 2.750 m
- Valea Dorului variantă, Sinaia, Prahova 2.673 m
- Lupului, Poiana Braşov, Braşov 2.605 m
- Pârtia olimpică Borșa, Maramureș, 2.572 m
- Carp, Sinaia, Prahova 2.500 m
- Mioarele, Voineasa, Transalpina, Vâlcea 2.255 m
- Cocoşul, Predeal, Braşov 2.250 m
- Mogoşa, Com Satulung, sat Mogoșești, Maramureş 2.200 m
- Sub Teleferic, Poiana Braşov, Braşov 2.200 m
- Sorica, Azuga, Prahova 2.100 m
- Clăbucet, Predeal, Braşov 2.100 m
- Telegondolă, Platoul Sf. Ghe., Hunedoara 2.086 m
- Telegondolă 1, Voineasa, Vâlcea 2.024m
- Genune, Sinaia, Prahova 1.971 m
- Cazacu, Azuga, Prahova 1.920 m
- Lăptici I, Sinaia, Prahova, 1.920 m
Sursa: Ministerul Turismului
Lista tuturor pârtiilor de schi omologate din România
Denumire pârtie schi | Administrator | Amplasare | Județ | Lungime-metri |
Vartop II | ÎF Gligor Danut „Dan Schi Sport” | Com. Arieşeni | ALBA | 430 |
Vârtopu | SC Todea Turism SRL | Com. Arieşeni | ALBA | 1000 |
Pârtia Curmătura 1-C1 | SKI ŞURIANU SRL | Com. Şugag, Sat Tău Bistra | ALBA | 1100 |
Pârtia Curmătura 2-C2 | SKI ŞURIANU SRL | Com. Şugag, Sat Tău Bistra | ALBA | 650 |
Pârtia Curmătura 3-C3 | SKI ŞURIANU SRL | Com. Şugag, Sat Tău Bistra | ALBA | 650 |
Pârtia Curmătura 4-C4 | SKI ŞURIANU SRL | Com. Şugag, Sat Tău Bistra | ALBA | 830 |
Șureanu 1 -S1 | SKI ŞURIANU SRL | Com. Şugag, Sat Tău Bistra | ALBA | 600 |
Șureanu 2 -S2 | SKI ŞURIANU SRL | Com. Şugag, Sat Tău Bistra | ALBA | 1200 |
Pârtie de copii | SKI ŞURIANU SRL | Oraş Cugir | ALBA | 232 |
Aușel 1 – A1 | SKI ŞURIANU SRL | Sebesului | ALBA | 1650 |
Aușel 2 – A2 | SKI ŞURIANU SRL | Sebesului | ALBA | 1430 |
Aușel 3-A3 | SKI ŞURIANU SRL | Sureanu | ALBA | 1030 |
Șureanu 3 -S3 | SKI ŞURIANU SRL | Sureanu | ALBA | 1350 |
Cioaca | Primăria comunei Moneasa | Com. Moneasa | ARAD | 180 |
Nemira | Consiliul Județean Bacău | Slănic Moldova | BACĂU | 1414 |
Nemira | Serviciul de transport public local de persoane Slănic Moldova | Slănic Moldova | BACĂU | 1413 |
Bradul | Dolce Ventura SRL | Com. Budureasa | BIHOR | 1233 |
Cerbul | Dolce Ventura SRL | Com. Budureasa | BIHOR | 585 |
Renul | Dolce Ventura SRL | Com. Budureasa | BIHOR | 730 |
Hidişel | S.C. Telebig S.R.L. | Com. Hidişelu de Sus, Sat Hidişelu de Jos | BIHOR | 550 |
Pârtia Piatra Grăitoare | Primăria oraș Nucet | Oraş Nucet | BIHOR | 1880 |
Alpina Blazna | SC ALPINA BLAZNA SRL | Com. Rodna | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1200 |
Cocoș | Primăria Municipiului Bistrița | Mun. Bistriţa, Loc. Unirea | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1350 |
Zănoaga – Subteleferic | S.C. Telefericul S.R.L. | BRAN – POARTA | BRAŞOV | 620 |
Zănoaga – Variantă | S.C. Telefericul S.R.L. | BRAN – POARTA | BRAŞOV | 660 |
Clincea | S.C. Telefericul S.R.L. | Com. Bran | BRAŞOV | 650 |
Junior | S.C. Telefericul S.R.L. | Com. Bran | BRAŞOV | 252 |
Fundata | SC CHEILE GRADISTEI SRL | Com. Fundata | BRAŞOV | 270 |
Piatra Craiului | SC CHEILE GRADISTEI SRL | Com. Fundata | BRAŞOV | 267 |
Cheile Grădiştei | SC CHEILE GRADISTEI SRL | Com. Moieciu | BRAŞOV | 470 |
Drumul Roșu | Primăria Mun. Brașov | Mun. Braşov | BRAŞOV | 4752 |
Lupului | Primăria Mun. Brașov | Mun. Braşov | BRAŞOV | 2605 |
Sub Teleferic | Primăria Mun. Brașov | Mun. Braşov | BRAŞOV | 2200 |
Sulinar | Primăria Mun. Brașov | Mun. Braşov | BRAŞOV | 3394 |
Bradul | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | BRAŞOV | 465 |
Kanzel | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | BRAŞOV | 450 |
Ruia | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | BRAŞOV | 540 |
Slalom | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | BRAŞOV | 550 |
Stadion | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | BRAŞOV | 325 |
Sub Teleferic ICPAT | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov | BRAŞOV | 495 |
Clăbucet | Primăria oraşului Predeal | Oraş Predeal | BRAŞOV | 2100 |
Clăbucet Sosire | Primăria oraşului Predeal | Oraş Predeal | BRAŞOV | 800 |
Clăbucet Variantă | Primăria oraşului Predeal | Oraş Predeal | BRAŞOV | 790 |
Cocoşul | Primăria oraşului Predeal | Oraş Predeal | BRAŞOV | 2250 |
Subteleferic | Primăria oraşului Predeal | Oraş Predeal | BRAŞOV | 1200 |
Cocoş | SC LACOLI PRODIMPEX SRL | Oraş Predeal, Loc. Pârâul Rece | BRAŞOV | 520 |
Borlova 1 | SC Muntele Mic Supersky SRL | Com. Turnu Ruieni, Sat Borlova | CARAŞ-SEVERIN | 816 |
Borlova 2 | SC Muntele Mic Supersky SRL | Com. Turnu Ruieni, Sat Borlova | CARAŞ-SEVERIN | 816 |
Isai | AMNIOCEN S.R.L. | Com. Turnu Ruieni, Sat Borlova | CARAŞ-SEVERIN | 1200 |
Nordica 1 | NORDICA TURISM | Com. Turnu Ruieni, Sat Borlova | CARAŞ-SEVERIN | 960 |
Piticot | AMNIOCEN S.R.L. | Com. Turnu Ruieni, Sat Borlova | CARAŞ-SEVERIN | 1250 |
Goznuța | SC CASA BARAJ SRL | Com. Văliug | CARAŞ-SEVERIN | 500 |
Slalom Uriaș | SC Alpin Trans Semenic SRL | Mun. Reşiţa | CARAŞ-SEVERIN | 1250 |
Valea Soarelui | SC Monte Picolo SRL | Redea | CARAŞ-SEVERIN | 1020 |
Casa Baraj | SC CASA BARAJ SRL | Semenic | CARAŞ-SEVERIN | 800 |
Băișoara | SC Buscat SRL | Com. Băişoara | CLUJ | 1200 |
Băişoara | AB ONIX HOTEL | Com. Băişoara | CLUJ | 1200 |
Buscat 1 | SC Drisco SRL | Com. Băişoara | CLUJ | 894 |
Muntele Băișorii | Vld AMA Product SRL | Com. Băişoara | CLUJ | 1200 |
Onceşti | S.C. Libertatea S.A. | Com. Băişoara | CLUJ | 1200 |
Buscat 3 | SC Drisco SRL | Com. Băişoara, Sat Muntele Băişorii | CLUJ | 396 |
Codrii Vlasinului | S.C. Vlasin Com Prod Service S.R.L. | Com. Ciucea, Sat Vânători | CLUJ | 720 |
Feleacu | S.C. Teleschi S.R.L. | Com. Feleacu | CLUJ | 770 |
Pârtia Albastră | S.C. Teleschi S.R.L. | Com. Mărişel | CLUJ | 987 |
Pârtia Neagră | S.C. Teleschi S.R.L. | Com. Mărişel | CLUJ | 250 |
Pârtia Roșie | S.C. Teleschi S.R.L. | Com. Mărişel | CLUJ | 1404 |
Brebeni | SC Team Solution SRL | Com. Ion Corvin, Sat Brebeni | CONSTANŢA | 256 |
Oprea | Oprea A.Ioan Î.I. | Com. Valea Mare | COVASNA | 587 |
Șugaș Băi I | Sepsi Rekreativ SA | Mun. Sfântu Gheorghe | COVASNA | 493 |
Șugaș Băi II | Sepsi Rekreativ SA | Mun. Sfântu Gheorghe | COVASNA | 250 |
Lorincz Zsigmond 1 | Primăria Oraș Covasna | Oraş Covasna | COVASNA | 400 |
Lorincz Zsigmond 2 | Primăria Oraș Covasna | Oraş Covasna | COVASNA | 852 |
Șugaș 2 | Primăria mun. Sfântu Gheorghe | Sugas | COVASNA | 1404 |
Sugaş Băi | Primăria mun. Sfântu Gheorghe | Șugaș Băi | COVASNA | 700 |
Păpușa 2 | SC CTM Rânca SRL | GORJ | 1535 | |
M 1 | S.C. CTM Rînca S.R.L. | Com. Baia de Fier | GORJ | 700 |
Junior | Escalad Service SRL | Oraş Novaci | GORJ | 200 |
S.C. CTM Rînca S.R.L. | S.C. CTM Rînca S.R.L. | Oraş Novaci | GORJ | 500 |
Teleski M 3 | SC CTM Rânca SRL | Rânca | GORJ | 300 |
Teleski M 4 | SC CTM Rânca SRL | Rânca | GORJ | 900 |
Piricske | SC Mountain-Rest SRL | Com. Ciceu | HARGHITA | 270 |
Csango | SC TURISM MONTAN RO SRL | Com. Lunca de Jos, Sat Valea Rece | HARGHITA | 450 |
Skigyimes 1 | FORESTARON | Com. Lunca de Sus, Sat Lunca de Sus | HARGHITA | 800 |
Skigyimes 2 | FORESTARON | Com. Lunca de Sus, Sat Lunca de Sus | HARGHITA | 800 |
Kicsi Mihaly | SC Bagolyko SRL | Com. Mădăraş | HARGHITA | 320 |
Kossuth 1 | Asociația Composesorală Ciceu | Com. Mădăraş | HARGHITA | 652 |
Kossuth 2 | Asociația Composesorală Ciceu | Com. Mădăraş | HARGHITA | 785 |
Kossuth 3 | Asociația Composesorală Ciceu | Com. Mădăraş | HARGHITA | 930 |
Miklos | Asociația Composesorală Ciceu | Com. Mădăraş | HARGHITA | 315 |
Nagy Mihaly | SC Bagolyko SRL | Com. Mădăraş | HARGHITA | 850 |
Sugo | SC Bagolyko SRL | Com. Mădăraş | HARGHITA | 850 |
Bogdan 1 | SC BOGDANTUR SRL | Com. Praid | HARGHITA | 760 |
Bogdan 2 | SC BOGDANTUR SRL | Com. Praid | HARGHITA | 560 |
Sky Bogdan | Gyorfi Ferencz | Com. Praid | HARGHITA | 500 |
Csatavesze | SC SNOW TOURS SRL | Com. Praid, Sat Bucin | HARGHITA | 1149 |
Havas Bucsin | SC SNOW TOURS SRL | Com. Praid, Sat Bucin | HARGHITA | 1149 |
Tolvayos | SC Oxigen SRL | Com. Remetea | HARGHITA | 480 |
Elod | SC Elod Sport SRL | Com. Sânmartin | HARGHITA | 310 |
Pârtia Tușnad | Asociația de turism Băile Tușnad | Com. Tuşnad | HARGHITA | 342 |
Greces | SC Bar Tour Schi SRL | Com. Voşlăbeni, Sat Izvoru Mureşului | HARGHITA | 380 |
Csipike | Asociația Composesorală Ciceu | Miercurea Ciuc | HARGHITA | 300 |
Icoană 2 | PRIMĂRIA ORAȘULUI CAVNIC | Miercurea Ciuc | HARGHITA | 800 |
Şumuleu | SC Cito Electric SRL | Miercurea Ciuc | HARGHITA | 400 |
Tolvajos | SC Cito Electric SRL | Miercurea Ciuc | HARGHITA | 480 |
Csipike | SC Harold – Sky SRL | Harghita-Băi | HARGHITA | 275 |
Kossuth | SC Krater SRL | Harghita-Băi | HARGHITA | 510 |
Miklos | Asociaţia de schi Miercurea Ciuc | Harghita-Băi | HARGHITA | 388 |
Bradul | SC Farmacia Nova SRL | Mun. Topliţa | HARGHITA | 1000 |
Măgheruş | SC Farmacia Nova SRL | Mun. Topliţa | HARGHITA | 860 |
Pârtia Prichindelul | SC Dezvoltare Urbană SRL | Oraş Borsec | HARGHITA | 814 |
Pârtia Speranța | SC Dezvoltare Urbană SRL | Oraş Borsec | HARGHITA | 680 |
Pârtia Verӧfény | SC Dezvoltare Urbană SRL | Oraş Borsec | HARGHITA | 726 |
Lobogo | SC BENLUMA SRL | Oraş Vlăhiţa, Loc. Băile Homorod | HARGHITA | 400 |
Poiana (2a) | Direcția Administrarea domeniului public și privat Petrosani | Mun. Hunedoara | HUNEDOARA | 1145.91 |
Canal | Primăria Municipiului Lupeni | Mun. Lupeni | HUNEDOARA | 1000 |
Constantinescu | SC Comexim SRL | Mun. Lupeni | HUNEDOARA | 1740 |
Lupului | SC Comexim SRL | Mun. Lupeni | HUNEDOARA | 519 |
Mutu | SC Comexim SRL | Mun. Lupeni | HUNEDOARA | 540 |
Sfântu Gheorghe | SC Comexim SRL | Mun. Lupeni | HUNEDOARA | 700 |
Straja | Primăria Municipiului Lupeni | Mun. Lupeni | HUNEDOARA | 1100 |
Telegondolă | Primăria Municipiului Lupeni | Mun. Lupeni | HUNEDOARA | 2086 |
Europarâng | SC Omb Montana 2004 SRL | Mun. Petroşani | HUNEDOARA | 350 |
Pârtia A | Consiliul Local Petroșani | Mun. Petroşani | HUNEDOARA | 320 |
Pârtia B | Consiliul Local Petroșani | Mun. Petroşani | HUNEDOARA | 1200 |
Pârtia C | Consiliul Local Petroșani | Mun. Petroşani | HUNEDOARA | 250 |
Poiana | Consiliul Local Petroșani | Mun. Petroşani | HUNEDOARA | 425 |
Telescaun | Consiliul Local Petroșani | Mun. Petroşani | HUNEDOARA | 320 |
Pârtia 1 | Primăria Municipiului Vulcan | Mun. Vulcan | HUNEDOARA | 310.3 |
Pasul Vulcan | S.C. Comexim R S.R.L. | Mun. Vulcan | HUNEDOARA | 395 |
Râușor | SC Gardora Travel Srl | Râușor | HUNEDOARA | 780 |
Platoul Soarelui | SC VEST WEEK-END COM SRL | STRAJA | HUNEDOARA | 465 |
Sărărie | Primăria Municipiului Iaşi | Mun. Iaşi | IAŞI | 480 |
Brazi | SC Alpin SRL | Com. Deseşti | MARAMUREŞ | 250 |
Cora | SC Staţiunea Izvoare SA | Com. Deseşti | MARAMUREŞ | 730 |
Cora | Izvoare Resort SRL | Com. Deseşti | MARAMUREŞ | 743 |
Poiana Soarelui | Club Sportiv Prometheus Boriște | Com. Deseşti | MARAMUREŞ | 350 |
Mogoşa | Direcţia Silvică Baia Mare | Com. Satulung, Sat Mogoşeşti | MARAMUREŞ | 2200 |
Șuior 1 | SC TURIST SUIOR SRL | Com. Satulung, Sat Mogoşeşti | MARAMUREŞ | 1500 |
Suior 2 | SC TURIST SUIOR SRL | Oraş Baia Sprie | MARAMUREŞ | 1200 |
Șuior 5 | SC TURIST SUIOR SRL | Oraş Baia Sprie | MARAMUREŞ | 150 |
Șuior varianta 3-S3 | SC TURIST SUIOR SRL | Oraş Baia Sprie | MARAMUREŞ | 350 |
Șuior varianta 4-S4 | SC TURIST SUIOR SRL | Oraş Baia Sprie | MARAMUREŞ | 350 |
Olimpică-Tronsonul Inferior | SKI BORȘA SRL | Oraş Borşa | MARAMUREŞ | 1430 |
Pârtia olimpică – din stațiunea Borșa/MM | SKI BORȘA SRL | Oraş Borşa | MARAMUREŞ | 2572 |
Pârtia olimpică -tronsonul superior | SKI BORȘA SRL | Oraş Borşa | MARAMUREŞ | 865 |
Telescaun | S.C. Lorigem S.R.L. | Oraş Borşa | MARAMUREŞ | 1606 |
Teleschi | S.C. Lorigem S.R.L. | Oraş Borşa | MARAMUREŞ | 643 |
Albastră | PRIMĂRIA ORAȘULUI CAVNIC | Oraş Cavnic | MARAMUREŞ | 1510 |
Icoană 1 | PRIMĂRIA ORAȘULUI CAVNIC | Oraş Cavnic | MARAMUREŞ | 700 |
Rainer 1 | PRIMĂRIA ORAȘULUI CAVNIC | Oraş Cavnic | MARAMUREŞ | 540 |
Rainer 2 | PRIMĂRIA ORAȘULUI CAVNIC | Oraş Cavnic | MARAMUREŞ | 640 |
Roata | PRIMĂRIA ORAȘULUI CAVNIC | Oraş Cavnic | MARAMUREŞ | 1880 |
Aluniş | SC Nevasky SRL | Oraş Sovata | MUREŞ | 1100 |
Durău | SC Telecablu Durău SRL | Durău | NEAMŢ | 406 |
Cozla 1 | Primăria Municipiului Piatra Neamț | Mun. Piatra Neamţ | NEAMŢ | 965 |
Valea Soarelui 2 | TRANSPORT URBAN SINAIA | PRAHOVA | 1200 | |
La stînă | Primăria Azuga | AZUGA | PRAHOVA | 910 |
Azuga Sud | Primăria Azuga | Oraş Azuga | PRAHOVA | 770 |
Cazacu | Primăria Azuga | Oraş Azuga | PRAHOVA | 1920 |
Cazacu Începători | SC Debreczy Alex SRL | Oraş Azuga | PRAHOVA | 165 |
Cazacu Variantă | SC Debreczy Alex SRL | Oraş Azuga | PRAHOVA | 353 |
Sorica | Consiliul Local Azuga | Oraş Azuga | PRAHOVA | 2100 |
Fun Park Kalinderu | Caraiman Comserv SRL | Oraş Buşteni | PRAHOVA | 140 |
Fun Park Kalinderu | SC Blank Corner SRL | Oraş Buşteni | PRAHOVA | 140 |
Fun Park Kalinderu | Caraiman Comserv SRL | Oraş Buşteni | PRAHOVA | 140 |
Kalinderu 1 | Caraiman Comserv SRL | Oraş Buşteni | PRAHOVA | 1500 |
Kalinderu 2 | Caraiman Comserv SRL | Oraş Buşteni | PRAHOVA | 1150 |
6- Drumul de Vară Varianta Acces | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 398 |
Călugarul 1 | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 617 |
Călugarul 2 | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 620 |
Carp | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 2500 |
Cocora | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1053 |
Drumul de vara | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1400 |
Floare de colț | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1385 |
Genune | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1971 |
Gondolă | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 150 |
Incepatori | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 173 |
Lacului | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1791 |
Lăptici 1 | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1900 |
Lăptici 2 | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 900 |
Papagal | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 847 |
Pelișor | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1380 |
Scandurari | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 506 |
Târle | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 950 |
Vâlcel | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 978 |
Valea cu Brazi | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 300 |
Valea Dorului – Sub telescaun 1 | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 776 |
Valea Dorului – Sub telescaun 2 | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 804 |
Valea Dorului – variantă | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1510 |
Valea Dorului variantă | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 2673 |
Valea Soarelui 1 | TRANSPORT URBAN SINAIA | Oraş Sinaia | PRAHOVA | 1191 |
Luna Șes | Stațiunea turistică Luna Șes | Oraş Negreşti-Oaş, Loc. Luna | SATU MARE | 2750 |
Jina 1 | SC DIP GRUP SRL | Com. Jina, Sat Jina | SIBIU | 540 |
Dăneasa | SC Libertatea SA | Mun. Sibiu, Loc. Păltiniş | SIBIU | 408 |
Pârtia A | SC Teleferic Cindrel SRL | Mun. Sibiu, Loc. Păltiniş | SIBIU | 520 |
Pârtia B | SC Teleferic Cindrel SRL | Mun. Sibiu, Loc. Păltiniş | SIBIU | 600 |
Pârtia C | SC Teleferic Cindrel SRL | Mun. Sibiu, Loc. Păltiniş | SIBIU | 700 |
Pârtia D | SC Teleferic Cindrel SRL | Mun. Sibiu, Loc. Păltiniş | SIBIU | 240 |
Pârtia E | SC Teleferic Cindrel SRL | Mun. Sibiu, Loc. Păltiniş | SIBIU | 640 |
Trecătoarea Lupilor | SC Wens SRL | Mun. Sibiu, Loc. Păltiniş | SIBIU | 512 |
Stânișoara 2 | Ideal Hard Team SRL | CÎRLIBABA | SUCEAVA | 600 |
Stânișoara 1 | Ideal Hard Team SRL | Com. Cârlibaba | SUCEAVA | 1080 |
Drumul Tătarilor – A | SC ALEX-ELA SRL | Com. Pojorâta, Sat Valea Putnei | SUCEAVA | 1076 |
Drumul Tătarilor – B | SC ALEX-ELA SRL | Com. Pojorâta, Sat Valea Putnei | SUCEAVA | 876 |
Drumul Tătarilor – C | SC ALEX-ELA SRL | Com. Pojorâta, Sat Valea Putnei | SUCEAVA | 685 |
Drumul Tătarilor – D | SC ALEX-ELA SRL | Com. Pojorâta, Sat Valea Putnei | SUCEAVA | 421 |
Pârtia Mestecăniș – Traseul A | NISTAC INVEST SRL | Com. Pojorâta, Sat Valea Putnei | SUCEAVA | 1076.1 |
Pârtia Mestecăniș – Traseul B | NISTAC INVEST SRL | Com. Pojorâta, Sat Valea Putnei | SUCEAVA | 876.3 |
Pârtia Mestecăniș – Traseul C | NISTAC INVEST SRL | Com. Pojorâta, Sat Valea Putnei | SUCEAVA | 684.9 |
Pârtia Mestecăniș – Traseul D | NISTAC INVEST SRL | Com. Pojorâta, Sat Valea Putnei | SUCEAVA | 421.2 |
Voievod | SC Voievod SRL | Com. Suceviţa, Sat Voievodeasa | SUCEAVA | 560 |
Rarău | Rarău Alpine SRL | Mun. Câmpulung Moldovenesc | SUCEAVA | 2850 |
Dealul Negru | SC TELESCAUN-NEGRESTI SRL | Mun. Vatra-Dornei | SUCEAVA | 3000 |
Izvor | SC Bucura Com SRL | Mun. Vatra-Dornei | SUCEAVA | 300 |
Parc | SC Bucura Com SRL | Mun. Vatra-Dornei | SUCEAVA | 700 |
Poienița | SC Bucura Com SRL | Mun. Vatra-Dornei | SUCEAVA | 650 |
Veverița | Ro Util Instal SRL | Mun. Vatra-Dornei | SUCEAVA | 780 |
Soimul | Consiliul Local Gura Humorului | Oraş Gura Humorului | SUCEAVA | 1462 |
Bora | SC FAGIA SRL | Com. Voineasa | VÂLCEA | 1231 |
Mioarele | SC FAGIA SRL | Com. Voineasa | VÂLCEA | 2255 |
Miru 1 | SC FAGIA SRL | Com. Voineasa | VÂLCEA | 730 |
Miru 2 | SC FAGIA SRL | Com. Voineasa | VÂLCEA | 350 |
Telegondolă 1 | SC FAGIA SRL | Com. Voineasa | VÂLCEA | 2024 |
Roman | Hagimob Tour SRL | Oraş Horezu | VÂLCEA | 535 |
Sursa Ministerul Turismului
După ce te bucuri de zăpadă pe una din aceste pârtii de schi omologate, te așteptăm pe Facebook și Instagram, cu Like și Share ! Găsești inspirație despre cele cele mai apreciate stațiuni de schi din lume aici.
Visează, Iubește, Călătorește!