Sezonul de schi 2022/2023 din România începe cu 189,3 km de pârtii omologate, cele mai multe fiind în Sinaia. Vești bune vin dinspre unele domenii schiabile, unde se va putea utiliza un singur schipass sau vom avea la dispoziție noi pârtii și instalații de transport pe cablu. Zăpadă să fie!
Vestea proastă este cea a majorărilor cu 20-30 la sută ale prețurilor la schipass în sezonul 2022-2023.
Iată principalele noutăți ale sezonului 2022/2023 de schi în România.
Noi reglementări privind accesul pe pârtii
Sunt în vigoare noi reglementări legale menite să crească siguranța pe pârtiile de schi. Hotărârea nr. 1349/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement a intrat în vigoare la 3 decembrie 2022. HG 1349/2022 reglementează accesul persoanelor cu nevoi speciale pe pârtiile de schi, cu privire la echipamentul acestora, și actualizează nivelul amenzilor.
Accesul persoanelor cu nevoi speciale. Astfel, constituie contravenţie accesul persoanelor cu nevoi speciale pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement fără echipament adecvat pentru practicarea schiului şi snow-boardului sau fără echipament adaptat. Cei prinși se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
Sancțiuni pentru administratorii pârtiilor. Amenzi contravenționale mai mari, de la 5.000 lei la 10.000 lei, sunt pentru administratorii pârtiilor de schi. Se sancționează exploatarea pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement fără a fi omologate și neasigurarea indicatoarelor de semnalizare, a balizelor şi a mijloacelor de protecţie în locurile şi la obstacolele periculoase.
Vor fi amendați și cei care nu iau măsuri de interdicţie, totală sau parţială, a accesului pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement, în caz de ceaţă, viscol sau în cazul pericolului de declanşare a avalanşelor, precum şi în cazul utilizării acestora pentru antrenamente şi competiţii sportive; Se panalizează și efectuarea de lucrări pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement omologate, altele decât cele prevăzute în studiile şi proiectele de amenajare autorizate și )nerespectarea criteriilor minime de omologare, amenajare, întreţinere şi exploatare a pârtiilor şi traseelor de schi.
Neasigurarea postului de prim ajutor pe pârtiile de schi omologate pentru agrement și accesul sau circulaţia pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau orice alt tip de vehicul, fără drept, cu excepţia celor aparţinând serviciilor publice Salvamont, serviciilor de ambulanţă, poliţie, jandarmi, pompieri, precum şi altele asemenea sunt de asemenea amendate cu până la 10.000 de lei.
Autospecialele Salvamont, cu girofar
Un proiect de lege care permite autospecialelor Salmavont și Salvaspeo să folsească semnalele acustice și luminoase în timpul intervențiilor de salvare a fost votat, într-un sfârșit, de Parlament. Salvamontiștii au solicitat utlizarea acestor mijloace pentru a ajunge mai repede la intervenții.
Muntele Mic
Părtiile Vâlsanul, Isai, Nordica, Felix și Borlova vor putea fi accesate cu o singură cartelă. Aceasta după ce toți operatorii de transport pe cablu de la Muntele Mic au semnat un contract în acest sens pe următorii cinci ani. Vei putea achiziționa cartelele de skipass comun de la mai multe puncte de vânzare, de la toți operatorii. De asemenea, există posibilitatea achiziției cartelei online și ridicarea ei fizic de la automatele de la casierii.
Informații mai multe si periodice, găsești aici.
Se anunță un schipass unic pentru pârtiile de schi din Sinaia
Din acest sezon, va fi disponibil, începând cu o dată neanunțată încă, un skipass unic pentru toate instalațiile de transport pe cablu din Sinaia, Gondola 1400 și Gondola Carp, telescaune, teleschi și telecabină, au anunțat autoritățile locale. Aceasta după ce societatea care administrează telecabina a fost cumpărată de la operatorul privat de către administrația publică locală. Există două instalații de tip telescaun în Sinaia: Telescaunul Valea Dorului, (două locuri, operat de Teleferic S.A., companie privată) și Telescaunul Soarelui, cu patru locuri (al Consiliului Local Sinaia, administrat de Transport Urban Sinaia).
O noutate este și instaarea unui telescaun nou (Doppelmayr) pe Valea Dorului a. Are patru locuri și va deservi șase pârtii, dintre care trei noi. Detalii despre orarul de funcționare și skypass pe prtiile din Sianaia aici.
Sinaia, stațiunea cu cel mai mare domeniu schiabil din România, are pârtii cu grade diferite de dificultate. Sinaia este preferată de schiorii care se consideră cu experiență medie și mare. Pe domeniul alpin de la Cota 2000, din Valea Dorului și Valea Soarelui, sunt trei pârtii negre (grele) Carp, Târle și Papagal. Sinaia a fost desemnată de șase ori de către World Sky Awards cea mai bună stațiune de schi din România.
Lista pârtiilor de schi omologate
Data emiterii | Denumire pârtie schi | Administrator | Amplasare | Lungime (metri) | Grad de dificultate | |
1 | 24-Nov-2005 | Vârtop | S.C. Todea Turism S.R.L. | Arieşeni, Alba | 1000 | |
2 | 28-Apr-2014 | Vartop II | ÎF Gligor Danut „Dan Schi Sport” | Arieseni, Alba | 430 | medie |
3 | 4-Feb-2016 | Pârtia Curmătura 1-C1 | S.C.Ski Surianu S.R.L. | Șureanu, Alba | 1100 | ușoară |
4 | 4-Feb-2016 | Pârtia Curmătura 2-C2 | S.C.Ski Surianu S.R.L. | Șureanu, Alba | 650 | medie |
5 | 4-Feb-2016 | Pârtia Curmătura 3-C3 | S.C.Ski Surianu S.R.L. | Șurefanu, Alba | 650 | medie |
6 | 4-Feb-2016 | Pârtia Curmătura 4-C4 | S.C.Ski Surianu S.R.L. | Șureanu, Alba | 830 | medie |
7 | 4-Feb-2016 | Șureanu 1 -S1 | S.C.Ski Surianu S.R.L. | Șureanu, Alba | 600 | ușoară |
8 | 4-Feb-2016 | Șureanu 2 -S2 | S.C.Ski Surianu S.R.L. | Șureanu, Alba | 1200 | medie |
9 | 12-Nov-13 | Aușel 1 – A1 | S.C.Ski Surianu S.R.L. | Sebeșului, Alba | 1650 | medie |
10 | 12-Nov-13 | Aușel 2 – A2 | S.C.Ski Surianu S.R.L. | Sebeșului, Alba | 1430 | dificilă și medie 300 și 1130 |
11 | 4-Feb-2016 | Aușel 3-A3 | S.C.Ski Surianu S.R.L. | Șureanu, Alba | 1030 | medie |
12 | 4-Feb-2016 | Șureanu 3 -S3 | S.C.Ski Surianu S.R.L. | Șureanu, Alba | 1350 | medie |
13 | 6-Dec-2005 | Cioaca | Primăria comunei Moneasa | Moneasa, Arad | 180 | |
14 | 28-Apr-2014 | Nemira | Consiliul Județean Bacău | Slănic Moldova, Bacău | 1414 | ușoară |
15 | 22-Nov-2005 | Hidişel | S.C. Telebig S.R.L. | Hidişeul de Jos, Bihor | 550 | |
16 | 11-Feb-2011 | Pârtia Piatra Grăitoare | Primăria oraș Nucet | Munții Bihor, Bihor | 1880 | medie și dificilă 1340 și 540 |
17 | 3-Feb-2012 | Alpina Blazna | S.C. Alpina Blazna S.R.L. | M-ții Rodnei, Bistrița Năsăud | 1200 | medie |
18 | 7-Mar-2016 | Zănoaga – Subteleferic | S.C. Telefericul S.R.L. | Bran – Poarta, Brașov | 620 | medie |
19 | 7-Mar-2016 | Zănoaga – Variantă | S.C. Telefericul S.R.L. | Bran – Poarta, Brașov | 660 | medie |
20 | 31-Oct-2005 | Stadion | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov, Brașov | 325 | |
21 | 31-Oct-2005 | Sub Teleferic ICPAT | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov, Brașov | 495 | |
22 | 31-Oct-2005 | Ruia | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov, Brașov | 540 | |
23 | 31-Oct-2005 | Bradul | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov, Brașov | 465 | |
24 | 31-Oct-2005 | Slalom | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov, Brașov | 550 | |
25 | 31-Oct-2005 | Kanzel | S.C. Ana Teleferic S.A. | Poiana Braşov, Brașov | 450 | |
26 | 10-Jan-2006 | Subteleferic | Primăria oraşului Predeal | Predeal, Brașov | 1200 | |
27 | 10-Jan-2006 | Clăbucet | Primăria oraşului Predeal | Predeal, Brașov | 2100 | |
28 | 10-Jan-2006 | Cocoşul | Primăria oraşului Predeal | Predeal, Brașov | 2250 | |
29 | 10-Jan-2006 | Clăbucet Variantă | Primăria oraşului Predeal | Predeal, Brașov | 790 | |
30 | 10-Jan-2006 | Clăbucet Sosire | Primăria oraşului Predeal | Predeal, Brașov | 800 | |
31 | 10-Jan-2006 | Cocoş | S.C. Lacoli Prodimpex S.R.L. | Pârâul Rece, Brașov | 520 | |
32 | 10-Jan-2006 | Cheile Grădiştei | S.C. Cheile Grădiştei S.R.L. | Moieciu, Brașov | 470 | |
33 | 22-Dec-2011 | Drumul Roșu | Primăria Mun. Brașov | Poiana Braşov, Brașov | 4752 | ușoară |
34 | 22-Dec-2011 | Sulinar | Primăria Mun. Brașov | Poiana Braşov, Brașov | 3394 | medie |
35 | 22-Dec-2011 | Lupului | Primăria Mun. Brașov | Poiana Braşov, Brașov | 2605 | dificilă |
36 | 22-Dec-2011 | Sub Teleferic | Primăria Mun. Brașov | Poiana Braşov, Brașov | 2200 | dificilă |
37 | 28-Apr-2014 | Piatra Craiului | SC Cheile Grădiștei SRL | Fundata, Brașov | 267 | medie |
38 | 7-Mar-2016 | Clincea | S.C. Telefericul S.R.L. | Bran – Poarta, Brașov | 650 | medie |
39 | 7-Mar-2016 | Junior | S.C. Telefericul S.R.L. | Bran – Poarta, Brașov | 252 | ușoară |
40 | 5-Jan-2011 | Goznuța | SC Casa Baraj SRL | Muntele Semenic, Caraș-Severin | 500 | medie |
41 | 5-Jan-2011 | Crucea de Brazi 1 | SC Alpin Trans Semenic SRL | Muntele Semenic, Caraș-Severin | 700 | medie |
42 | 5-Jan-2011 | Crucea de Brazi 2 | SC Alpin Trans Semenic SRL | Muntele Semenic, Caraș-Severin | 530 | medie |
43 | 5-Jan-2011 | Slalom Uriaș | SC Alpin Trans Semenic SRL | Muntele Semenic, Caraș-Severin | 1250 | medie |
44 | 5-Jan-2011 | Borlova 1 | SC Muntele Mic Supersky SRL | Muntele Mic, Caraș-Severin | 816 | medie |
45 | 5-Jan-2011 | Borlova 2 | SC Muntele Mic Supersky SRL | Muntele Mic, Caraș-Severin | 816 | medie |
46 | 17-Jan-2011 | Valea Soarelui | SC Monte Picolo SRL | Muntele Mic, Caraș-Severinn | 1020 | medie |
47 | 17-Jan-2011 | Nordica 1 | SC Nordica Turism SRL | Muntele Mic, Caraș-Severin | 960 | medie |
48 | 23-Nov-12 | Casa Baraj | SC Casa Baraj SRL | M-ții Semenic, Caraș-Severin | 800 | ușoară |
49 | 14-Dec-2016 | Pârtia din Sat 1 | Alpin Trans Semenic S.R.L. | M. Semenic, Caraș-Severin | 500 | medie |
50 | 14-Dec-2016 | Pârtia din Sat 2 | Alpin Trans Semenic S.R.L. | M. Semenic, Caraș-Severin | 500 | medie |
51 | 14-Dec-2016 | Snow Park Gărâna | Alpin Trans Semenic S.R.L. | M. Semenic, Caraș-Severin | 650 | medie |
52 | 22-Nov-2005 | Feleacu | S.C. Teleschi S.R.L. | Feleacu, Cluj | 770 | |
53 | 22-Nov-2005 | Codrii Vlasinului | S.C. Vlasin Com Prod Service S.R.L. | Vânători, Cluj | 720 | |
54 | 15-May-2006 | Băişoara | S.C. Onix Hotel S.R.L. | Băişoara; Cluj | 1200 | |
55 | 2-Nov-2010 | Buscat 1 | SC Drisco SRL | Muntele Băișorii, Cluj | 894 | medie |
57 | 2-Nov-2010 | Buscat 3 | SC Drisco SRL | Muntele Băișorii, Cluj | 396 | medie |
58 | 15-Feb-2016 | Băișoara | S.C.Buscat S.R.L. | Băișoara, Cluj | 1200 | medie |
59 | 13-Dec-2016 | Pârtia Albastră | S.C.Teleschi S.R.L. | Mărișel, Cluj | 987 | ușoară |
60 | 13-Dec-2016 | Pârtia Roșie | S.C.Teleschi S.R.L. | Mărișel, Cluj | 1404 | medie |
61 | 13-Dec-2016 | Pârtia Neagră | S.C.Teleschi S.R.L. | Mărișel, Cluj | 250 | medie |
62 | 7-Mar-2016 | Brebeni | S.C. Team Solution S.R.L. | Brebeni, Constanța | 256 | ușoară |
63 | 6-Dec-2005 | Sugaş Băi | Primăria mun. Sfântu Gheorghe | Şugaş Băi, Covasna | 700 | |
64 | 13-Dec-2016 | Șugaș 2 | Primăria Mun. Sfântu Gheorghe | Șugaș, Covasna | 1404 | medie |
65 | 13-Dec-2016 | Lorincz Zsigmond 1 | Primăria Oraș Covasna | Covasna, Covasna | 400 | ușoară |
66 | 13-Dec-2016 | Lorincz Zsigmond 2 | Primăria Oraș Covasna | Covasna, Covasna | 852 | medie |
67 | 26-Jan-2006 | M 1 | S.C. CTM Rînca S.R.L. | Baia de Fier, Gorj | 700 | |
68 | 26-Jan-2006 | M 2 | S.C. CTM Rînca S.R.L. | Novaci, Gorj | 500 | |
69 | 22-Nov-12 | Teleski M 3 | SC CTM Rânca SRL | M-ții Parâng , Gorj | 300 | ușoară |
70 | 22-Nov-12 | Teleski M 4 | SC CTM Rânca SRL | M-ții Parâng , Gorj | 900 | medie |
71 | 14-Dec-2016 | Junior | Escalad Service S.R.L. | Novaci, Gorj | 200 | ușoară |
72 | 26-Jan-2006 | Csipike | S.C. Harold – Sky S.R.L. | Harghita Băi, Harghita | 275 | |
73 | 1-Feb-2006 | Lobogo | S.C. Benluma S.R.L. | Homorod Băi, Harghita | 400 | |
74 | 1-Feb-2006 | Csango | S.C. Turism montan Ro S.R.L. | Valea Rece, Harghita | 450 | |
75 | 1-Feb-2006 | Elod | S.C. Elod Sport S.R.L. | Sânmartin, Harghita | 310 | |
76 | 1-Feb-2006 | Sky Bogdan | P.F. Gyorfi Ferencz | Praid, Harghita | 500 | |
77 | 1-Feb-2006 | Kossuth | S.C. Krater S.R.L. | Harghita Băi, Harghita | 510 | |
78 | 1-Feb-2006 | Miklos | Asociaţia de schi Miercurea Ciuc | Harghita Băi, Harghita | 388 | |
79 | 6-Feb-2006 | Greces | S.C. Bar Tour Schi S.R.L. | Izvorul Mureşului, Harghia | 380 | |
80 | 6-Feb-2006 | Tolvajos | S.C. Cito Electric S.R.L. | Mirecurea Ciuc, Harghita | 480 | foarte ușoară |
81 | 6-Feb-2006 | Şumuleu | S.C. Cito Electric S.R.L. | Mirecurea Ciuc, harghita | 400 | |
82 | 6-Mar-2006 | Nagy Mihaly | S.C. Bagolyko S.R.L. | Mădăraş, Harghita | 850 | |
83 | 6-Mar-2006 | Kicsi Mihaly | S.C. Bagolyko S.R.L. | Mădăraş, Harghita | 320 | |
84 | 6-Mar-2006 | Sugo | S.C. Bagolyko S.R.L. | Mădăraş, Harghita | 850 | |
85 | 6-Mar-2006 | Măgheruş | S.C. Farmacia Nova S.R.L. | Topliţa, Harghita | 860 | |
86 | 6-Mar-2006 | Bradul | S.C. Farmacia Nova S.R.L. | Topliţa, Harghita | 1000 | |
87 | 15-Apr-2010 | Csatavesze | S.C. Snow Tours S.R.L. | Pasul Bucin, Harghita | 1149 | ușoară |
88 | 15-Apr-2010 | Havas Bucsin | S.Snow Tours S.R.L. | Pasul Bucin, Harghita | 1149 | ușoară |
89 | 21-Feb-2011 | Pârtia Speranța | SC Dezvoltare Urbană SRL | Borsec, Harghita | 680 | medie |
90 | 21-Feb-2011 | Pârtia Verӧfény | SC Dezvoltare Urbană SRL | Borsec, Harghita | 726 | ușoară |
91 | 21-Feb-2011 | Pârtia Prichindelul | SC Dezvoltare Urbană SRL | Borsec, Harghita | 814 | ușoară |
92 | 21-Feb-2011 | Pârtia Tușnad | Asociația de turism Băile Tușnad | Băile Tușnad, Harghita | 342 | medie |
93 | 23-Nov-12 | Tolvayos | SC Oxigen SRL | Pasul Tolvayos, Harghita | 480 | |
94 | 07-Nov-14 | Piricske | S.C. Mountain-Rest S.R.L. | Ciceu, harghita | 270 | ușoară |
95 | 15-Mar-2016 | Bogdan 1 | S.C. Bogdantur S.R.L. | Praid, Harghita | 760 | medie |
96 | 15-Mar-2016 | Bogdan 2 | S.C. Bogdantur S.R.L. | Praid, Harghita | 560 | ușoară |
97 | 5-Dec-2005 | Platoul Soarelui | S.C. Vest Week/end Com S.R.L. | Straja, Hunedoara | 465 | |
98 | 26-Jan-2006 | Lupului | S.C. Comexim S.R.L. | Lupeni, Hunedoara | 519 | |
99 | 26-Jan-2006 | Constantinescu | S.C. Comexim S.R.L. | Lupeni, Hunedoara | 1740 | |
100 | 26-Jan-2006 | Mutu | S.C. Comexim S.R.L. | Lupeni, Hunedoara | 540 | |
101 | 26-Jan-2006 | Sfântu Gheorghe | S.C. Comexim S.R.L. | Lupeni, Hunedoara | 700 | |
102 | 26-Jan-2006 | Pasul Vulcan | S.C. Comexim R S.R.L. | Vulcan, Hunedoara | 395 | |
103 | 23-Nov-12 | Râușor | SC Gardora Travel Srl | Mas. Retezat, Hunedoara | 780 | medie |
104 | 28-Apr-2014 | Straja | Primăria Municipiului Lupeni | Vf. Straja, Hunedoara | 1100 | medie |
105 | 28-Apr-2014 | Canal | Primăria Municipiului Lupeni | Șaua Mutu, Hunedoara | 1000 | dificilă |
106 | 28-Apr-2014 | Telegondolă | Primăria Municipiului Lupeni | Platoul Sf. Ghe, Hunedoara | 2086 | medie |
107 | 12-Jan-2016 | Pârtia 1 | Primăria Municipiului Vulcan | Vulcan, Hunedoara | 310.3 | ușoară |
108 | 22-Jan-2016 | Europarâng | S.C.Omb Montana 2004 S.R.L. | Petroșani, Hunedoara | 350 | dificilă |
109 | 14-Dec-2016 | Pârtia A | Consiliul Mun. Petroșani – D.A.D.P.P. | M. Parâng, Hunedoara | 320 | medie |
110 | 14-Dec-2016 | Telescaun | Consiliul Mun. Petroșani – D.A.D.P.P. | M. Parâng, Hunedoara | 320 | medie |
111 | 14-Dec-2016 | Poiana | Consiliul Mun. Petroșani – D.A.D.P.P. | M. Parâng, Hunedoara | 425 | medie |
112 | 14-Dec-2016 | Pârtia B | Consiliul Mun. Petroșani – D.A.D.P.P. | M. Parâng, Hunedoara | 1200 | medie |
113 | 14-Dec-2016 | Pârtia C | Consiliul Mun. Petroșani – D.A.D.P.P. | M. Parâng, Hunedoara | 250 | medie |
114 | 3-May-2006 | Sărărie | Primăria Municipiului Iaşi | Iaşi, Iași | 480 | |
115 | 7-Feb-2008 | Suior 2 | SC Turist Suior SRL | Baia Sprie, Maramureș | 1200 | |
116 | 22-Aug-2013 | Șuior varianta 3-S3 | SC Turist Suior SRL | Baia Sprie, Maramureș | 350 | medie |
117 | 22-Aug-2013 | Șuior varianta 4-S4 | SC Turist Suior SRL | Baia Sprie, Maramureș | 350 | dificilă |
118 | 9-Feb-2006 | Icoană 1 | Primăria Oraşului Cavnic | Cavnic, Maramureș | 700 | |
119 | 9-Feb-2006 | Poiana Soarelui | Club Sportiv Prometheus Borişte | Deseşti, Maramureș | 350 | |
120 | 4-Apr-2007 | Şuior 1 | S.C. Turist Şuior S.R.L. | Mogoşa, Maramureș | 1500 | |
121 | 31-Oct-2005 | Teleschi | S.C. Lorigem S.R.L. | Borşa, Maramureș | 643 | |
122 | 31-Oct-2005 | Telescaun | S.C. Lorigem S.R.L. | Borşa, Maramureș | 1606 | |
123 | 3-Jan-2006 | Mogoşa | Direcţia Silvică Baia Mare | Mogoşa, Maramureș | 2200 | |
124 | 9-Feb-2006 | Icoană 2 | Primăria Oraşului Cavnic | Cavnic, Maramureș | 800 | |
125 | 9-Feb-2006 | Brazi | S.C. Alpin S.R.L | Deseşti, Maramureș | 250 | |
126 | 9-Feb-2006 | Cora | S.C. Staţiunea Izvoare S.A. | Deseşti, Maramureș | 730 | |
127 | 9-Feb-2006 | Roata | Primăria Oraşului Cavnic | Cavnic, Maramureș | 1880 | |
128 | 15-Feb-2016 | Rainer 1 | Primăria Orașului Cavnic | Cavnic, Maramureș | 540 | dificilă |
129 | 15-Feb-2016 | Rainer 2 | Primăria Orașului Cavnic | Cavnic, Maramureș | 640 | dificilă |
130 | 15-Feb-2016 | Albastră | Primăria Orașului Cavnic | Cavnic, Maramureș | 1510 | ușoară |
131 | 6-Feb-2006 | Aluniş | S.C. Nevasky S.R.L. | Sovata, Mureș | 1100 | |
132 | 17-Feb-2016 | Durău | S.C.Telecablu Durău S.R.L. | Durău, Neamț | 406 | ușoară |
133 | 28-Apr-2014 | Cazacu Variantă | SC Debreczy Alex SRL | Azuga, Prahova | 353 | medie |
134 | 28-Apr-2014 | Cazacu Începători | SC Debreczy Alex SRL | Azuga, Prahova | 165 | ușoară |
135 | 7-Feb-2008 | Sorica | Consiliul local Azuga | Azuga, Prahova | 2100 | |
136 | 7-Feb-2008 | Azuga Sud | Primaria Azuga | Azuga, Prahova | 770 | |
137 | 7-Feb-2008 | La stână | Primaria Azuga | Azuga, Prahova | 910 | |
138 | 12-Apr-2018 | Kalinderu 1 | SC Blank Corner SRL | Buşteni, Prahova | 1500 | medie |
139 | 6-Feb-2006 | Cazacu | Primăria Oraşului Azuga | Azuga, Prahova | 1920 | |
140 | 12-Apr-2018 | Kalinderu 2 | SC Blank Corner SRL | Bușteni/M. Bucegi, Pahova | 1150 | medie |
141 | 10-Jan-2006 | Onceşti | S.C. Libertatea S.A. | Păltiniş, Sibiu | 1200 | |
142 | 25-Jan-2011 | Pârtia A | SC Teleferic Cindrel SRL | Păltiniş, Sibiu | 520 | ușoară |
143 | 25-Jan-2011 | Pârtia B | SC Teleferic Cindrel SRL | Păltiniş, Sibiu | 600 | ușoară |
144 | 25-Jan-2011 | Pârtia C | SC Teleferic Cindrel SRL | Păltiniş, Sibiu | 700 | ușoară |
145 | 21-Feb-2011 | Pârtia D | SC Teleferic Cindrel SRL | Păltiniş, Sibiu | 240 | ușoară |
146 | 21-Feb-2011 | Pârtia E | SC Teleferic Cindrel SRL | Păltiniş, Sibiu | 640 | ușoară |
147 | 23-Nov-12 | Trecătoarea Lupilor | SC Wens SRL | M-ții Cindrel, Sibiu | 512 | medie |
148 | 28-Apr-2014 | Jina 1 | SC Dip Grup SRL | Jina, Sibiu | 540 | ușoară |
149 | 12-Feb-2018 | Parc | SC Bucura Com SRL | Vatra Dornei,Suceva | 700 | medie |
150 | 22-Jan-2018 | Stânișoara 1 | Ideal Hard Team SRL | Cîrlibaba, Suceava | 1080 | medie |
151 | 28-Nov-2005 | Dealul Negru | S.C. Telescaun Negreşti S.R.L. | Vatra Dornei, Suceava | 3000 | |
152 | 21-Dec-2009 | Soimul | Consiliul Local Gura Humorului | Gura Humorului, Suceava | 1462 | |
153 | 22-Nov-12 | Veverița | Primăria Vatra Dornei | Vatra Dornei, Suceava | 780 | medie |
154 | 28-Apr-2014 | Voievod | SC Voievod SRL | Voievodeasa, Suceava | 560 | ușoară |
155 | 28-Apr-2014 | Drumul Tătarilor – A | SC Alex-Ela SRL | Valea Putnei, Suceava | 1076 | ușoară |
156 | 28-Apr-2014 | Drumul Tătarilor – B | SC Alex-Ela SRL | Valea Putnei, Suceava | 876 | medie |
157 | 28-Apr-2014 | Drumul Tătarilor – C | SC Alex-Ela SRL | Valea Putnei, Suceava | 685 | medie |
158 | 28-Apr-2014 | Drumul Tătarilor – D | SC Alex-Ela SRL | Valea Putnei, Suceava | 421 | dificilă |
159 | 12-Nov-13 | Telegondolă | Primăria comunei Voineasa | Voineasa, Vâlcea | 2257 | medie |
160 | 12-Nov-13 | Telegondolă variantă | Primăria comunei Voineasa | Voineasa, Vâlcea | 410 | medie |
161 | 12-Nov-13 | Telegondolă N | Primăria comunei Voineasa | Voineasa, Vâlcea | 363 | dificilă |
162 | 12-Nov-13 | Telegondolă variantă N | Primăria comunei Voineasa | Voineasa, Vâlcea | 200 | dificilă |
163 | 12-Nov-13 | Telescaun | Primăria comunei Voineasa | Voineasa, Vâlcea | 1232 | ușoară |
164 | 12-Nov-13 | Teleschi | Primăria comunei Voineasa | Voineasa, Vâlcea | 730 | ușoară |
165 | 12-Nov-13 | Teleschi începători | Primăria comunei Voineasa | Voineasa, Vâlcea | 350 | ușoară |
166 | 2-Jan-2018 | Dăneasa | SC Libertatea SA | Păltiniș, Sibiu | 408 | dificilă |
167 | 12-Feb-2018 | Izvor | SC Bucura Com SRL | Vatra Dornei, Suceava | 300 | ușoară |
168 | 12-Feb-2018 | Poienița | SC Bucura Com SRL | Vatra Dornei,Suceava | 650 | medie |
169 | 12-Feb-2018 | Cocoș | Primăria Municipiului Bistrița | Unirea/Bistrița, Bistrița_Năsăud | 1350 | medie |
170 | 12-Apr-2018 | Fun Park Kalinderu | SC Blank Corner SRL | Bușteni,Prahova | 140 | ușoară |
171 | 17-Sep-2018 | Fundata | SC Cheile Grădiștei SRL | Fundata, Brașov | 270 | medie |
172 | 22-Jan-2018 | Stânișoara 2 | SC Ideal Hard Team SRL | Cîrlibaba, Suceava | 600 | medie |
173 | 09-ian-2019 | Rarău | Rarău Alpine SRL | Campulung Moldovenesc, str. Izvorul Alb nr. 165, Suceava | 2850 | medie |
174 | 21-Ian-2019 | Skigyimes 1 | Forestaron SRL | Sat Lunca de Sus,Harghita | 800 | medie |
175 | 21-Ian-2019 | Skigyimes 2 | Forestaron SRL | Sat Lunca de Sus,Harghita | 800 | ușoară |
176 | 22-Ian-2019 | Cozla 1 | Primăria Municipiului Piatra Neamț | Dealul Cozla, Neamț | 965 | medie |
177 | 22-Ian-2019 | Incepatori | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 173 | foarte ușoară |
178 | 22-Ian-2019 | Valea Dorului – variantă | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 1510 | medie |
179 | 22-Ian-2019 | Valea Dorului – Sub telescaun 1 | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 776 | medie |
180 | 22-Ian-2019 | Valea Dorului – Sub telescaun 2 | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 804 | medie |
181 | 22-Ian-2019 | Scandurari | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 506 | medie |
182 | 22-Ian-2019 | Valea Soarelui 1 | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 1191 | medie |
183 | 22-Ian-2019 | Valea Soarelui 2 | Transport Urban Sinaia SRL | Muntele Furnica,Prahova | 1200 | ușoară |
184 | 22-Ian-2019 | Lăptici 1 | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 1900 | ușoară |
185 | 22-Ian-2019 | Lăptici 2 | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 900 | medie |
186 | 22-Ian-2019 | Valea cu Brazi | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 300 | medie |
187 | 22-Ian-2019 | Gondolă | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 150 | ușoară |
188 | 22-Ian-2019 | Drumul de vară | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 1400 | medie |
189 | 22-Ian-2019 | 6- Drumul de Vară Varianta Acces | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 398 | medie |
190 | 22-Ian-2019 | Pelișor | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 1380 | medie |
191 | 22-Ian-2019 | Carp | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 2500 | dificilă |
192 | 22-Ian-2019 | Papagal | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia; Prahova | 847 | dificilă |
193 | 22-Ian-2019 | Târle | Transport Urban Sinaia SRL | Sinaia, Prahova | 950 | dificilă |
194 | 31-Ian-2019 | Muntele Băișorii | Vld AMA Product SRL | Com. Băișoara, Cluj | 1200 | medie |
195 | 26-Feb-2019 | Cerbul | Forestaron SRL | Stâna de Vale, Bihor | 585 | ușoară |
196 | 27-Feb-2019 | Kossuth 1 | Asociația Composesorală Ciceu | Munții Harghita, Harghita | 652 | dificilă |
197 | 27-Feb-2019 | Kossuth 2 | Asociația Composesorală Ciceu | Munții Harghita, Harghita | 785 | medie |
