Unde schiem în siguranță, pe pârtiile omologate? Sezonul 2023/2024 a început cu un total de 204 km de pârtii de schi omologate de ministerul de resort, cu 14,8 km mai mulți comparativ cu sezonul precedent. Din cele 227 de pârtii omologate din România, doar 74 au peste un kilometru lungime.
Iată lista cu pârtiile omologate din România, date actualizate pe 8 ianuarie 2024.
Județ | Amplasare | Denumire pârtie schi | Lungime (metri) | Grad de dificultate | Administrator |
Alba | Sebeșului | Aușel 1 – A1 | 1650 | medie | S.C.Ski Surianu S.R.L. |
Alba | Șureanu | Pârtia Curmătura 1-C1 | 1100 | ușoară | S.C.Ski Surianu S.R.L. |
Alba | Șureanu | Pârtia Curmătura 2-C2 | 650 | medie | S.C.Ski Surianu S.R.L. |
Alba | Șureanu | Pârtia Curmătura 3-C3 | 650 | medie | S.C.Ski Surianu S.R.L. |
Alba | Șureanu | Pârtia Curmătura 4-C4 | 830 | medie | S.C.Ski Surianu S.R.L. |
Alba | Șureanu | Aușel 3-A3 | 1030 | medie | S.C.Ski Surianu S.R.L. |
Alba | Șureanu | Șureanu 3 -S3 | 1350 | medie | S.C.Ski Surianu S.R.L. |
Alba | Arieseni | Vartop II | 430 | medie | ÎF Gligor Danut „Dan Schi Sport” |
Alba | Arieşeni | Vârtop | 1000 | S.C. Todea Turism S.R.L. | |
Alba | Cugir | Pârtie de copii | 232 | ușoară | SKI ȘURIANU SRL |
Alba | Sebeșului | Aușel 2 – A2 | 1430 | dificilă și medie 300 și 1130 | S.C.Ski Surianu S.R.L. |
Alba | Șureanu | Șureanu 1 -S1 | 600 | ușoară | S.C.Ski Surianu S.R.L. |
Alba | Șureanu | Șureanu 2 -S2 | 1200 | medie | S.C.Ski Surianu S.R.L. |
Arad | Moneasa | Cioaca | 180 | Primăria comunei Moneasa | |
Bacău | Slănic Moldova | Nemira | 1414 | ușoară | Consiliul Județean Bacău |
Bacău | Slănic Moldova | Nemira | 1413 | ușoară | Serviciul de transport public local de persoane Slănic Moldova |
Bihor | Budureasa, Stâna de Vale | Renul | 730 | ușoară | Dolce Ventura SRL |
Bihor | Budureasa, Stâna de Vale | Bradul | 1233 | medie | Dolce Ventura SRL |
Bihor | Hidişeul de Jos | Hidişel | 550 | S.C. Telebig S.R.L. | |
Bihor | Munții Bihor | Pârtia Piatra Grăitoare | 1880 | medie și dificilă 1340 și 540 | Primăria oraș Nucet |
Bihor | Stâna de Vale | Cerbul | 585 | ușoară | Dolce Ventura SRL |
Bistrița Năsăud | M-ții Rodnei | Alpina Blazna | 1200 | medie | S.C. Alpina Blazna S.R.L. |
Bistrița Năsăud | Unirea/Bistrița | Cocoș | 1350 | medie | Primăria Municipiului Bistrița |
Braşov | Bran – Poarta | Zănoaga – Subteleferic | 620 | medie | S.C. Telefericul S.R.L. |
Braşov | Bran – Poarta | Zănoaga – Variantă | 660 | medie | S.C. Telefericul S.R.L. |
Braşov | Bran – Poarta | Clincea | 650 | medie | S.C. Telefericul S.R.L. |
Braşov | Bran – Poarta | Junior | 252 | ușoară | S.C. Telefericul S.R.L. |
Braşov | Fundata | Piatra Craiului | 267 | medie | SC Cheile Grădiștei SRL |
Braşov | Fundata | Fundata | 270 | medie | SC Cheile Grădiștei SRL |
Braşov | Moieciu | Cheile Grădiştei | 470 | S.C. Cheile Grădiştei S.R.L. | |
Braşov | Pârâul Rece | Cocoş | 520 | S.C. Lacoli Prodimpex S.R.L. | |
Braşov | Poiana Braşov | Stadion | 325 | S.C. Ana Teleferic S.A. | |
Braşov | Poiana Braşov | Sub Teleferic ICPAT | 495 | S.C. Ana Teleferic S.A. | |
Braşov | Poiana Braşov | Ruia | 540 | S.C. Ana Teleferic S.A. | |
Braşov | Poiana Braşov | Bradul | 465 | S.C. Ana Teleferic S.A. | |
Braşov | Poiana Braşov | Slalom | 550 | S.C. Ana Teleferic S.A. | |
Braşov | Poiana Braşov | Kanzel | 450 | S.C. Ana Teleferic S.A. | |
Braşov | Poiana Braşov | Drumul Roșu | 4752 | ușoară | Primăria Mun. Brașov |
Braşov | Poiana Braşov | Sulinar | 3394 | medie | Primăria Mun. Brașov |
Braşov | Poiana Braşov | Lupului | 2605 | dificilă | Primăria Mun. Brașov |
Braşov | Poiana Braşov | Sub Teleferic | 2200 | dificilă | Primăria Mun. Brașov |
Braşov | Predeal | Subteleferic | 1200 | Primăria oraşului Predeal | |
Braşov | Predeal | Clăbucet | 2100 | Primăria oraşului Predeal | |
Braşov | Predeal | Cocoşul | 2250 | Primăria oraşului Predeal | |
Braşov | Predeal | Clăbucet Variantă | 790 | Primăria oraşului Predeal | |
Braşov | Predeal | Clăbucet Sosire | 800 | Primăria oraşului Predeal | |
Caraş – Severin | Borlova | Piticot | 1250 | ușoară | Amniocen SRL |
Caraş – Severin | Borlova | Isai | 1200 | medie | Amniocen SRL |
Caraş – Severin | M-ții Semenic | Casa Baraj | 800 | ușoară | SC Casa Baraj SRL |
Caraş – Severin | Muntele Mic | Borlova 1 | 816 | medie | SC Muntele Mic Supersky SRL |
Caraş – Severin | Muntele Mic | Borlova 2 | 816 | medie | SC Muntele Mic Supersky SRL |
Caraş – Severin | Muntele Mic | Valea Soarelui | 1020 | medie | SC Monte Picolo SRL |
Caraş – Severin | Muntele Mic | Nordica 1 | 960 | medie | SC Nordica Turism SRL |
Caraş – Severin | Muntele Semenic | Goznuța | 500 | medie | SC Casa Baraj SRL |
Caraş – Severin | Muntele Semenic | Slalom Uriaș | 1250 | medie | SC Alpin Trans Semenic SRL |
Cluj | Băişoara | Băişoara | 1200 | S.C. Onix Hotel S.R.L. | |
Cluj | Băișoara | Băișoara | 1200 | medie | S.C.Buscat S.R.L. |
Cluj | Com. Băișoara | Muntele Băișorii | 1200 | medie | Vld AMA Product SRL |
Cluj | Feleacu | Feleacu | 770 | S.C. Teleschi S.R.L. | |
Cluj | Mărișel | Pârtia Albastră | 987 | ușoară | S.C.Teleschi S.R.L. |
Cluj | Mărișel | Pârtia Roșie | 1404 | medie | S.C.Teleschi S.R.L. |
Cluj | Mărișel | Pârtia Neagră | 250 | medie | S.C.Teleschi S.R.L. |
Cluj | Muntele Băișorii | Buscat 2 | 423 | medie | SC Drisco SRL |
Cluj | Muntele Băișorii | Buscat 1 | 894 | medie | SC Drisco SRL |
Cluj | Muntele Băișorii | Buscat 3 | 396 | medie | SC Drisco SRL |
Cluj | Vânători | Codrii Vlasinului | 720 | S.C. Vlasin Com Prod Service S.R.L. | |
Constanța | Brebeni | Brebeni | 256 | ușoară | S.C. Team Solution S.R.L. |
Covasna | Covasna | Lorincz Zsigmond 1 | 400 | ușoară | Primăria Oraș Covasna |
Covasna | Covasna | Lorincz Zsigmond 2 | 852 | medie | Primăria Oraș Covasna |
Covasna | Șugaș | Șugaș 2 | 1404 | medie | Primăria Mun. Sfântu Gheorghe |
Covasna | Şugaş Băi | Sugaş Băi | 700 | Primăria mun. Sfântu Gheorghe | |
Covasna | Șugaș- Băi | Șugaș Băi I | 493 | medie | Sepsi Rekreativ SA |
Covasna | Șugaș- Băi | Șugaș Băi II | 250 | medie | Sepsi Rekreativ SA |
Covasna | Valea Mare | Oprea | 587 | ușoară | Oprea A.Ioan Î.I. |
Gorj | Baia de Fier | M 1 | 700 | S.C. CTM Rînca S.R.L. | |
Gorj | M-ții Parâng | Teleski M 3 | 300 | ușoară | SC CTM Rânca SRL |
Gorj | M-ții Parâng | Teleski M 4 | 900 | medie | SC CTM Rânca SRL |
Gorj | Muntele Păpușa | Păpușa 2 | 1535 | medie | CTM Rânca SRL |
Gorj | Novaci | M 2 | 500 | S.C. CTM Rînca S.R.L. | |
Gorj | Novaci | Junior | 200 | ușoară | Escalad Service S.R.L. |
Harghita | Băile Tușnad | Pârtia Tușnad | 342 | medie | Asociația de turism Băile Tușnad |
Harghita | Borsec | Pârtia Speranța | 680 | medie | SC Dezvoltare Urbană SRL |
Harghita | Borsec | Pârtia Verӧfény | 726 | ușoară | SC Dezvoltare Urbană SRL |
Harghita | Borsec | Pârtia Prichindelul | 814 | ușoară | SC Dezvoltare Urbană SRL |
Harghita | Ciceu | Piricske | 270 | ușoară | S.C. Mountain-Rest S.R.L. |
Harghita | Harghita Băi | Csipike | 275 | S.C. Harold – Sky S.R.L. | |
Harghita | Harghita Băi | Kossuth | 510 | S.C. Krater S.R.L. | |
Harghita | Harghita Băi | Miklos | 388 | Asociaţia de schi Miercurea Ciuc | |
Harghita | Homorod Băi | Lobogo | 400 | S.C. Benluma S.R.L. | |
Harghita | Izvorul Mureşului | Greces | 380 | S.C. Bar Tour Schi S.R.L. | |
Harghita | Mădăraş | Nagy Mihaly | 850 | S.C. Bagolyko S.R.L. | |
Harghita | Mădăraş | Kicsi Mihaly | 320 | S.C. Bagolyko S.R.L. | |
Harghita | Mădăraş | Sugo | 850 | S.C. Bagolyko S.R.L. | |
Harghita | Mirecurea Ciuc | Tolvajos | 480 | foarte ușoară | S.C. Cito Electric S.R.L. |
Harghita | Mirecurea Ciuc | Şumuleu | 400 | S.C. Cito Electric S.R.L. | |
Harghita | Mirecurea Ciuc | Csipike | 300 | ușoară | Asociația Composesorală Ciceu |
Harghita | Munții Harghita | Kossuth 3 | 930 | ușoară | Asociația Composesorală Ciceu |
Harghita | Munții Harghita | Kossuth 1 | 652 | dificilă | Asociația Composesorală Ciceu |
Harghita | Munții Harghita | Kossuth 2 | 785 | medie | Asociația Composesorală Ciceu |
Harghita | Munții Harghita | Miklos | 315 | medie | Asociația Composesorală Ciceu |
Harghita | Pasul Bucin | Csatavesze | 1149 | ușoară | S.C. Snow Tours S.R.L. |
Harghita | Pasul Bucin | Havas Bucsin | 1149 | ușoară | S.Snow Tours S.R.L. |
Harghita | Pasul Tolvayos | Tolvayos | 480 | SC Oxigen SRL | |
Harghita | Praid | Sky Bogdan | 500 | P.F. Gyorfi Ferencz | |
Harghita | Praid | Bogdan 1 | 760 | medie | S.C. Bogdantur S.R.L. |
Harghita | Praid | Bogdan 2 | 560 | ușoară | S.C. Bogdantur S.R.L. |
Harghita | Sat Lunca de Sus | Skigyimes 1 | 800 | medie | Forestaron SRL |
Harghita | Sat Lunca de Sus | Skigyimes 2 | 800 | ușoară | Forestaron SRL |
Harghita | Sânmartin | Elod | 310 | S.C. Elod Sport S.R.L. | |
Harghita | Topliţa | Măgheruş | 860 | S.C. Farmacia Nova S.R.L. | |
Harghita | Topliţa | Bradul | 1000 | S.C. Farmacia Nova S.R.L. | |
Harghita | Valea Rece | Csango | 450 | S.C. Turism montan Ro S.R.L. | |
Hunedoara | Lupeni | Lupului | 519 | S.C. Comexim S.R.L. | |
Hunedoara | Lupeni | Constantinescu | 1740 | S.C. Comexim S.R.L. | |
Hunedoara | Lupeni | Mutu | 540 | S.C. Comexim S.R.L. | |
Hunedoara | Lupeni | Sfântu Gheorghe | 700 | S.C. Comexim S.R.L. | |
Hunedoara | M. Parâng | Poiana | 425 | medie | Consiliul Mun. Petroșani – D.A.D.P.P. |
Hunedoara | M. Parâng | Telescaun | 320 | medie | Consiliul Mun. Petroșani – D.A.D.P.P. |
Hunedoara | M. Parâng | Pârtia A | 320 | medie | Consiliul Mun. Petroșani – D.A.D.P.P. |
Hunedoara | M. Parâng | Pârtia B | 1200 | medie | Consiliul Mun. Petroșani – D.A.D.P.P. |
Hunedoara | M. Parâng | Pârtia C | 250 | medie | Consiliul Mun. Petroșani – D.A.D.P.P. |
Hunedoara | Mas. Retezat | Râușor | 780 | medie | SC Gardora Travel Srl |
Hunedoara | Parâng | Poiana (2a) | 1145,91 | medie | Direcția Administrarea domeniului public și privat Petrosani |
Hunedoara | Petroșani | Europarâng | 350 | dificilă | S.C.Omb Montana 2004 S.R.L. |
Hunedoara | Platoul Sf. Ghe | Telegondolă | 2086 | medie | Primăria Municipiului Lupeni |
Hunedoara | Straja | Platoul Soarelui | 465 | S.C. Vest Week/end Com S.R.L. | |
Hunedoara | Șaua Mutu | Canal | 1000 | dificilă | Primăria Municipiului Lupeni |
Hunedoara | Vf. Straja | Straja | 1100 | medie | Primăria Municipiului Lupeni |
Hunedoara | Vulcan | Pasul Vulcan | 395 | S.C. Comexim R S.R.L. | |
Hunedoara | Vulcan | Pârtia 1 | 310,3 | ușoară | Primăria Municipiului Vulcan |
Iaşi | Iaşi | Sărărie | 480 | Primăria Municipiului Iaşi | |
Maramures | Baia Sprie | Suior 2 | 1200 | SC Turist Suior SRL | |
Maramures | Baia Sprie | Șuior varianta 3-S3 | 350 | medie | SC Turist Suior SRL |
Maramures | Baia Sprie | Șuior varianta 4-S4 | 350 | dificilă | SC Turist Suior SRL |
Maramureș | Baia Sprie | Șuior 5 | 150 | ușoară | Turist Șuior SRL |
Maramureş | Borşa | Teleschi | 643 | S.C. Lorigem S.R.L. | |
Maramureş | Borşa | Telescaun | 1606 | S.C. Lorigem S.R.L. | |
Maramureș | Borșa | Olimpică-Tronsonul Inferior | 1430 | medie | SKI BORȘA SRL |
Maramureș | Borșa | Pârtia olimpică -tronsonul superior | 865 | dificilă | SKI BORȘA SRL |
Maramureș | Borșa | Pârtia olimpică – din stațiunea Borșa/MM | 2572 | dificilă | SKI BORȘA SRL |
Maramureş | Cavnic | Icoană 1 | 700 | Primăria Oraşului Cavnic | |
Maramureş | Cavnic | Icoană 2 | 800 | Primăria Oraşului Cavnic | |
Maramureş | Cavnic | Roata | 1880 | Primăria Oraşului Cavnic | |
Maramureș | Cavnic | Albastră | 1510 | ușoară | Primăria Orașului Cavnic |
Maramureș | Cavnic | Rainer 1 | 540 | dificilă | Primăria Orașului Cavnic |
Maramureș | Cavnic | Rainer 2 | 640 | dificilă | Primăria Orașului Cavnic |
Maramureş | Deseşti | Poiana Soarelui | 350 | Club Sportiv Prometheus Borişte | |
Maramureş | Deseşti | Brazi | 250 | S.C. Alpin S.R.L | |
Maramureş | Deseşti | Cora | 730 | S.C. Staţiunea Izvoare S.A. | |
Maramureș | Desești | Cora | 743 | ușoară | Izvoare Resort SRL |
Maramureş | Mogoşa | Şuior 1 | 1500 | S.C. Turist Şuior S.R.L. | |
Maramureş | Mogoşa | Mogoşa | 2200 | Direcţia Silvică Baia Mare | |
Mureş | Sovata | Aluniş | 1100 | S.C. Nevasky S.R.L. | |
Neamt | Dealul Cozla | Cozla 1 | 965 | medie | Primăria Municipiului Piatra Neamț |
Neamț | Durău | Durău | 406 | ușoară | S.C.Telecablu Durău S.R.L. |
Prahova | Azuga | Sorica | 2100 | Consiliul local Azuga | |
Prahova | Azuga | Azuga Sud | 770 | Primaria Azuga | |
Prahova | Azuga | La stână | 910 | Primaria Azuga | |
Prahova | Azuga | Cazacu | 1920 | Primăria Oraşului Azuga | |
Prahova | Azuga | Cazacu Începători | 165 | ușoară | SC Debreczy Alex SRL |
Prahova | Azuga | Cazacu Variantă | 353 | medie | SC Debreczy Alex SRL |
Prahova | Bușteni | Fun Park Kalinderu | 140 | ușoară | SC Blank Corner SRL |
Prahova | Bușteni | Kalinderu 1 | 1500 | medie | Caraiman Comserv SRL |
Prahova | Bușteni | Kalinderu 2 | 1150 | medie | Caraiman Comserv SRL |
Prahova | Bușteni | Fun Park Kalinderu | 140 | ușoară | Caraiman Comserv SRL |
Prahova | Muntele Furnica | Valea Soarelui 2 | 1200 | ușoară | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Incepatori | 173 | foarte usoară | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Valea Dorului – variantă | 1510 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Valea Dorului – Sub telescaun 1 | 776 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Valea Dorului – Sub telescaun 2 | 804 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Scandurari | 506 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Valea Soarelui 1 | 1191 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Lăptici 1 | 1900 | ușoară | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Lăptici 2 | 900 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Valea cu Brazi | 300 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Gondolă | 150 | ușoară | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Drumul de vara | 1400 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | 6- Drumul de Vară Varianta Acces | 398 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Pelișor | 1380 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Carp | 2500 | dificilă | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Papagal | 847 | dificilă | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Călugarul 1 | 617 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Călugarul 2 | 620 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Cocora | 1053 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Genune | 1971 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Valea Dorului variantă | 2673 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Vâlcel | 978 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Floare de colț | 1385 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Lacului | 1791 | medie | Transport Urban Sinaia SRL |
Prahova | Sinaia | Târle | 950 | dificilă | Transport Urban Sinaia SRL |
Satu Mare | Stațiunea turistică Luna Șes | Luna Șes | 2750 | medie | Serviciul Public de Administrare al infrastructurii de agrement din statiunea tursistica Negrești Oaș |
Sibiu | Jina | Jina 1 | 540 | ușoară | SC Dip Grup SRL |
Sibiu | M-ții Cindrel | Trecătoarea Lupilor | 512 | medie | SC Wens SRL |
Sibiu | Păltiniş | Onceşti | 1200 | S.C. Libertatea S.A. | |
Sibiu | Păltiniş | Pârtia A | 520 | ușoară | SC Teleferic Cindrel SRL |
Sibiu | Păltiniş | Pârtia B | 600 | ușoară | SC Teleferic Cindrel SRL |
Sibiu | Păltiniş | Pârtia C | 700 | ușoară | SC Teleferic Cindrel SRL |
Sibiu | Păltiniş | Pârtia D | 240 | ușoară | SC Teleferic Cindrel SRL |
Sibiu | Păltiniş | Pârtia E | 640 | ușoară | SC Teleferic Cindrel SRL |
Sibiu | Păltiniș | Dăneasa | 408 | dificilă | SC Libertatea SA |
Suceava | Campulung Moldovenesc, str. Izvorul Alb nr. 165 | Rarău | 2850 | medie | Rarău Alpine SRL |
Suceava | Cîrlibaba | Stânișoara 1 | 1080 | medie | Ideal Hard Team SRL |
Suceava | Cîrlibaba | Stânișoara 2 | 600 | medie | SC Ideal Hard Team SRL |
Suceava | Gura Humorului | Soimul | 1462 | Consiliul Local Gura Humorului | |
Suceava | Valea Putnei | Drumul Tătarilor – A | 1076 | ușoară | SC Alex-Ela SRL |
Suceava | Valea Putnei | Drumul Tătarilor – B | 876 | medie | SC Alex-Ela SRL |
Suceava | Valea Putnei | Drumul Tătarilor – C | 685 | medie | SC Alex-Ela SRL |
Suceava | Valea Putnei | Drumul Tătarilor – D | 421 | dificilă | SC Alex-Ela SRL |
Suceava | Valea Putnei | Pârtia Mestecăniș – Traseul A | 1076,1 | ușoară | NISTAC INVEST SRL |
Suceava | Valea Putnei | Pârtia Mestecăniș – Traseul B | 876,3 | medie | NISTAC INVEST SRL |
Suceava | Valea Putnei | Pârtia Mestecăniș – Traseul C | 684,9 | medie | NISTAC INVEST SRL |
Suceava | Valea Putnei | Pârtia Mestecăniș – Traseul D | 421,2 | dificilă | NISTAC INVEST SRL |
Suceava | Vatra Dornei | Parc | 700 | medie | SC Bucura Com SRL |
Suceava | Vatra Dornei | Dealul Negru | 3000 | S.C. Telescaun Negreşti S.R.L. | |
Suceava | Vatra Dornei | Izvor | 300 | ușoară | SC Bucura Com SRL |
Suceava | Vatra Dornei | Poienița | 650 | medie | SC Bucura Com SRL |
Suceava | Vatra Dornei | Veverița | 780 | medie | Ro Util Instal SRL |
Suceava | Voievodeasa | Voievod | 560 | ușoară | SC Voievod SRL |
Vâlcea | Vf. Lui Roman, Horezu | Roman | 535 | ușoară | Hagimob Tour SRL |
Vâlcea | Voineasa | Bora | 1231 | ușoară | SC FAGIA SRL |
Vâlcea | Voineasa | Miru 1 | 730 | ușoară | SC FAGIA SRL |
Vâlcea | Voineasa | Miru 2 | 350 | ușoară | SC FAGIA SRL |
Vâlcea | Voineasa | Telegondolă 1 | 2024 | medie | SC FAGIA SRL |
Vâlcea | Voineasa | Mioarele | 2255 | medie | SC FAGIA SRL |
Sursa : Ministerul Antreprenoriatului, Economiei și Turismului
Unde schiem în siguranță. Stațiunile cu cele mai mari domenii schiabile din România
Domeniul schiabil din Poaiana Brașov are 10 pârtii omologate cu dimensiuni variate şi toate gradele de dificultate care totalizează 15,8 kilometri lungime. În topul celor mai lungi pârtii din țară regăsim câteva din Poiana Brașov respectiv Drumul Roşu (4,72 kilometri), Sulinar (3,4 km), pârtia Lupului (2,65 km), Sub Teleferic (2,2 km). Detalii despre starea pârtiilor și posibilitatea de a cumpăra puncte și abonamente aici.
Domeniul schiabil Sinaia
Cu un total de 27,9 km de pârtii omologate, Sinaia rămâne staţiunea cu cel mai mare domeniu schiabil din ţară. Aici găsim și pârtiile situate la cea mai mare altitudine, 2103 m, din România. Zona Alpină este situată la 2000 de metri, pe două văi din Platoul Bucegi: Valea Dorului și Valea Soarelui. Aici există două instalații de transport, Telescaunul Valea Dorului, cu două locuri și Telescaunul nou – Soarelui, cu patru locuri. Acestea deservesc șapte pârtii de schi pentru începători și intermediari.
Zona de abrupt din Sinaia e cuprinsă între Cota 2000 și Cota 1400. Aici se află pârtia Carp (2,5 km lungime), cea mai abruptă pârtie omologată din România. Este domeniul și a altor pârtii negre, Papagal și Tîrle, ambele până la un kilomteru lungime. Una dintre cele mai lungi din pârtii din țară este Pârtia Drumul de Vară. De dificultate medie, pornește de la Cota 2000 și ajunge la Cota 1400 și are o diferență de nivel de 600 m. Există două instalații pe cablu care deservesc porțiunea cuprinsă între Cota 1400 și 2000, Telecabina și Gondola Carp. Tot de la 1400 mai urcă, până în Șaua Dorului/Variantă, și un telescaun cu patru locuri. Sub Cota 1400 se află așa numita Pârtia Nouă, de 3 km lungime, accesibilă cu Gondola 1 (Cota 1000 – 1400) și deservită de o instalație de zăpadă artificială. Despre skipass Sinaia aici
Schi la Predeal, Azuga și Bușteni
Domeniul schiabil Predeal însumează în prezent 7,14 km de pârtii omologate, cea mai lungă din cele cinci pârtii fiind vestita Clăbucet (2,1 Km). Bușteni are 2,93 km de pârtii omologate, Kalinderu I și II fiind cele mai lungi. Tarifele și orarul instalațiilor de transport prin cablu din Predeal și Bușteni, aici . Cele șase pârtii din Azuga însumează 6,2 km, cea mai lungă fiind Sorica (2,1 Km).
Domeniul schiabil Șureanu
Domeniul schiabil Șureanu (Oașa) este amplasat între vârful Șureanu (2.059 m) altitudine și vârful Pâtru (2.130 m) și se întinde pe teritoriul județelor Alba și Hunedoara.
Sunt zece pârtii omologate, cea mai lungă fiind Pârtia A3 (2,06 Km), urmată de A1 și A2, fiecare cu 1,650 km, S2 (1,200 km) și S3 (1,350 km).
În sezonul de schi 2023/2024, prețul unui schipass de o zi este de 180 lei /adult și 150 lei/copil. Un schipass pentru trei zile costă 500 lei/adult și 400 lei/copil, iar pentru șase zile 900 lei/adult respectiv 700 lei/copil. În prezent, pârtiile din sunt deservite de două teleschiuri și un telescaun, iar cele zece pârtii și trei bretele care totalizează 14,473 Km lungime sunt pentru toate gradele de dificultate.
Accesul este însă dificil, pentru că, după ce părăsești Transalpina (DN 67) pătrunzi pe un drumul forestier (aprox. 19 km lungime), care impune lanțuri de zăpadă.
Schi în Harghita
Județul Harghita are un domeniu schiabil în continuă dezoltare, dar cele 31 pârtii omologate de aici totalizează totuși (doar) 19,48 km. De remarcat faptul că marea majoritate a pârtiilor sunt sub 1.000 de metri lungime, cu excepția Csatavesze (1,1 Km), Havas Bucsin (1,1 Km) din Pasul Bucin și a pârtiei Bradul (1 km) din Toplița. Stațiuni favorizate de un sezon de schi mai lung precum Harghita Băi atrag în special familii cu copii.
Schi în Maramureș
Un alt județ cu o ofertă mai bogată la capitolul pârtii de schi, tot raportându-ne la România, este Maramureș. Pârtiile de aici însumează 21 km lungime, cele mai lungi fiind în Borșa, al cărei domeniu schiabil totalizează 7,1 km. Aici se află și pârtiile Olimpice Borșa care însumează 6,5 km lungime. Tarifele pentru skipass adulți pentru o zi sunt de 170 lei/zi/persoană adultă, de 120 lei/zi/copil și de 300 lei/2 zile/persoană adultă și 200 lei/2 zile/copil. Mai multe detalii aici
Cavnic are un total de 6 km pârtii omologate, cele mai lungi fiind Roata (1,8 Km) și Albastră (1,5 km).
Schi la Păltiniș
Județul Sibiu are în total șase kilometri de pârtii omologate, din care aprox. cinci km sunt în Păltiniș. Tarifele la Arena Platoș sunt în funcție de perioada în care ajungi, detalii aici.
În județul Suceava, la schi
În județul Suceava există un total de șase km de pârtii omologate, cele mai multe fiind în Vatra Dornei. În Valea Putnei se remarcă cele trei pârtii Mestecăniș, cu o lungime totală de aproape trei km. Stațiunea Vatra Dornei găzduiește una dintre cele mai lungi pârtii omologate din țară, Dealu Negru, de 3 km lungime. Alte trasee din Suceava sunt lângă Câmpulung Moldovenesc și în Gura Humorului. Pârtiile au, în cea mai mare parte, un grad de dificultate mediu.
Domeniul Transalpina
În județul Vâlcea sunt șase pârtii omologate în acest moment, care însumează 7,12 km, “concentrate” în domeniul Ski Resort Transaplina, situat la 34 km de Voineasa. Altitudinea la baza pârtiei este de 1.350 m. De aici pornește o telegondolă care, după cei 2,9 km parcurși, ajunge la altitudinea de 1.800 m. De aici , pentru a ajunge la 2.000 metri, la Vârful Bora, trebuie să iei un teleschi. Cea mai lungă pârtie este Mioarele, de 2,25 km, urmată de Telegondolă 1 (2 km) și Bora (1,23 Km). Detalii aici despre skipass și pârtii omologate.
Schi în județul Hunedoara
Stațiunea Straja, situată la 1.445 de metri altitudine, în munții Vulcan, are 12 pârtii omologate. Cea mai lungă, Telegondolă, cu grad de dificultate mediu, ajunge la 2.086 de metri. Fiecare pârtie este deservită de un teleschi, iar multe pârtii au instalație nocturnă. În Munții Parâng, deasupra Petroșani există și o pârtie de dificultate mare, numită Europarâng, lungă de 350 m.
Semenic-Văliug, Caraș-Severin
Un domeniu schiabil care sperăm că se va dezvolta repede este din Caraș-Severin, Semenic-Muntele Mic. Cea mai lungă pârtie din România, numită și „autostrada“ Semenic-Văliug, are 6, 1 km lungime. În weekenduri, accesul la partea superioară se face cu autobuzul. Proiectul acestui domeniu schiabil din Banatul montan este ambițios: s-a licitat deja instalarea unei telegondole și a tunurilor de zăpadă, termenul de finalizare al lucrărilor fiind la începutul lui 2027.
Îți doresc ca dorința de a ajunge în acele locuri de vis să se îndeplinească repede. Vino cu noi pe Facebook și Instagram, dă-ne Like și Share, dacă ți-a plăcut ce facem, din pasiune!
Visează, Iubește, Călătorește!
#consilierturism #românia #travelblogger #romania #ski