Iată topul județelor care au primit cei mai mulți turiști în 2025, dar și cele codașe în preferințe. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în 2025, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică din România au scăzut în 2025 cu 2,4% faţă de 2024, din cauza reducerii cu 4,6 % a numărului turiștilor români.
Practic, în unitățile de cazare înregistrate din România s-au cazat cu 548.300 de vizitatori români mai puțin în 2025 față de 2024, numărul total al turiștilor români ajungând la 11,330 milioane.
Pe de altă parte, în structurile de cazare autorizate s-au cazat cu 8,5% mai mulți turiști străini. În cifre absolute, acestea reprezintă un plus de 202.300 vizitatori străini, numărul acestora ajungând la 2,59 milioane.
Care sunt județele preferate de turiști? Cum arată topul județelor care au primit cei mai puțini turiști?
Turiștii români, baza industriei ospitalității
Turiștii români reprezintă “baza” pentru industria ospitalității din România, ei au reprezentat 81,4% din totalul celor 13,917 milioane de vizitatori români și străini înregistrați în 2025.
Majoritatea turiștilor străini, din statele UE
*Cei mai mulți turiști străini care au vizitat România, respectiv 1.448.500 persoane, au provenit din statele UE. Numărul acestora a crescut cu 6,1 % față de 2024.
*Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au provenit în 2025 din: Germania (246.500 persoane), Italia (225.000) și Israel (182.600 persoane).
*Durata medie a şederii în 2025, a fost de 2,1 zile atât la turiştii români cât și la turiştii străini.
Topul județelor după numărul total de vizitatori
Cele mai mari valori ale sosirilor turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), s-au înregistrat în 2025 în Municipiul Bucureşti (2,053 milioane persoane) și județele Constanța (1,809 milioane) și Braşov (1,389 milioane persoane).
Cei mai puțini turiști (români și străini) s-au cazat anul trecut în județele Sălaj (37.790 vizitatori), Călărași (21.128) și Teleorman (3.032).
| Sosirile turiştilor în structurile de primire turistică | ||||||
| (inclusiv camere și apartamente de închiriat), pe judeţe, în 2025 | ||||||
| Număr turiști | ||||||
| Județe | Sosiri | |||||
| Total | Români | Străini | ||||
| TOTAL | 13917708 | 11330468 | 2587240 | |||
| BUCUREŞTI | 2053674 | 938752 | 1114922 | |||
| CONSTANŢA | 1809277 | 1753233 | 56044 | |||
| BRAŞOV | 1388993 | 1187274 | 201719 | |||
| CLUJ | 669835 | 517766 | 152069 | |||
| SIBIU | 607472 | 441410 | 166062 | |||
| BIHOR | 555071 | 494470 | 60601 | |||
| PRAHOVA | 549546 | 489899 | 59647 | |||
| MUREŞ | 535096 | 452285 | 82811 | |||
| SUCEAVA | 512829 | 456287 | 56542 | |||
| VÂLCEA | 461985 | 452862 | 9123 | |||
| TIMIŞ | 354836 | 247120 | 107716 | |||
| IAŞI | 343639 | 293599 | 50040 | |||
| MARAMUREŞ | 283837 | 255367 | 28470 | |||
| NEAMŢ | 264723 | 246920 | 17803 | |||
| ALBA | 256144 | 218796 | 37348 | |||
| ARGEŞ | 247534 | 198820 | 48714 | |||
| ARAD | 230580 | 182635 | 47945 | |||
| ILFOV | 219095 | 124643 | 94452 | |||
| CARAŞ-SEVERIN | 218917 | 211272 | 7645 | |||
| HUNEDOARA | 203225 | 194153 | 9072 | |||
| BACĂU | 192972 | 177382 | 15590 | |||
| DOLJ | 186373 | 161459 | 24914 | |||
| HARGHITA | 184120 | 156799 | 27321 | |||
| TULCEA | 162505 | 155375 | 7130 | |||
| COVASNA | 154305 | 142700 | 11605 | |||
| SATU-MARE | 136202 | 128679 | 7523 | |||
| GORJ | 125168 | 120974 | 4194 | |||
| GALAŢI | 124860 | 104731 | 20129 | |||
| BUZĂU | 119886 | 113006 | 6880 | |||
| DÂMBOVIŢA | 109784 | 104744 | 5040 | |||
| BISTRIŢA NĂSĂUD | 104681 | 96338 | 8343 | |||
| MEHEDINŢI | 104144 | 93936 | 10208 | |||
| BRĂILA | 90929 | 82412 | 8517 | |||
| VRANCEA | 63330 | 59857 | 3473 | |||
| BOTOŞANI | 49351 | 47090 | 2261 | |||
| OLT | 49063 | 47465 | 1598 | |||
| IALOMIŢA | 46990 | 43553 | 3437 | |||
| GIURGIU | 44667 | 42399 | 2268 | |||
| VASLUI | 40120 | 38724 | 1396 | |||
| SĂLAJ | 37790 | 33557 | 4233 | |||
| CĂLĂRAȘI | 21128 | 18849 | 2279 | |||
| TELEORMAN | 3032 | 2876 | 156 | |||
Sursa: INS
Înnoptările turiştilor români și străini în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat cele mai mari valori în: județul Constanța (5,55 milioane persoane), Municipiul Bucureşti (4,14 milioane persoane) și Braşov (2,61 milioane persoane).
Top destinații alese de români în România
Topul județelor după numărul de turiști români atrași este condus de litoral. Județul Constanța a fost principala destinație pentru turiștii români în 2025, cu 1,75 milioane de sosiri.
Pe locul doi în topul preferințelor turiștilor români s-a situat județul Brașov, cu 1,19 milioane de sosiri. Bucureștiul și-a adjudecat locul trei, cu 938.752 vizitatori, urmat la mare distanță de Cluj (cu 517.766 ) și Sibiu (441.410).
Top destinații alese de turiștii străini în România
Peste 1,1 milioane din cei 2,58 milioane de vizitatori străini înregistrați în unitățile de cazare din România au ales Bucureștiul, anul trecut. Locul doi în preferințele turiștilor străini i-a revenit județului Brașov, cu 201.719 vizitatori. Urmează județele Sibiu și Cluj cu 166.062 respectiv 152.069 turiști străini. Județul Constanța a primit în 2025 doar 56.044 vizitatori străini.
| Top 10 țări după sosiri ale turiştilor străini, după ţara de rezidenţă şi zone turistice, în 2025 | ||||||||
| număr | ||||||||
| Total | Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv Tulcea | Alte localităţi şi trasee turistice | Staţiuni din zona montană | Staţiuni balneare | Staţiuni din zona litorală, exclusiv oraşul Constanţa | Zona Delta Dunării, inclusiv oraşul Tulcea | ||
| Total turişti străini | 2587240 | 2002251 | 299609 | 196348 | 47683 | 34288 | 7061 | |
| Germania | 246502 | 190277 | 29072 | 17573 | 4039 | 4502 | 1039 | |
| Italia | 225015 | 191481 | 21289 | 8904 | 1032 | 1625 | 684 | |
| Israel | 182588 | 147030 | 9365 | 23823 | 1559 | 663 | 148 | |
| S.U.A. | 151430 | 124454 | 15988 | 6882 | 842 | 3094 | 170 | |
| Regatul Unit | 150574 | 127221 | 12096 | 8153 | 832 | 1961 | 311 | |
| Spania | 126566 | 96603 | 12709 | 14863 | 364 | 1697 | 330 | |
| Polonia | 125240 | 85148 | 20858 | 14618 | 2128 | 1986 | 502 | |
| Ungaria | 122374 | 60732 | 44165 | 8295 | 8616 | 478 | 88 | |
| Franța | 107952 | 86190 | 11613 | 7188 | 839 | 1601 | 521 | |
| Ucraina | 101696 | 71782 | 20205 | 7392 | 684 | 1183 | 450 | |
Sursa: INS
După cum se vede, Bucureștiul și orașele reședință de județe mari care au atracții turistice interesante și/sau organizează diferite festivaluri sunt în topul preferințelor turiștilor străini, pe când strațiunile montane și cele balneoclimaterice, ca să nu mai vorbim de litoral, sunt departe de potențial.
Tu ce părere ai? Unde se regăsește județul tău în topul județelor preferate de turiști ?
Ne-am străduit să-ți oferim un articol cât mai complet și foarte bine documentat. Sperăm că ți-a plăcut și te-a inspirat.
Pentru mai multe informații, știri, impresii și reportaje exclusive, te așteptăm pe Facebook și Instagram . Mulțumim pentru Like și Share !
Visează, Iubește, Călătorește!
Drum bun!










