Topul celor mai vizitate orașe din lume în 2018 este dominat tot de Hong Kong și de Asia. Dar între primele 10 cele mai vizitate orașe de pe glob și-au făcut loc și două capitale europene, potrivit Euromonitor International.
În clasamentul din acest an, Asia continuă să crească, astfel că acest continent e reprezentat de 41 din cele 100 orașe de top. New York, cu 13,5 milioane de vizitatori estimați pentru finele anului, este singurul oraș din America de Nord care a pătruns între primele 20. Miami apare pe poziția 22, în timp ce Los Angeles și Las Vegas sunt numărul 27, respectiv 28. Cel mai vizitat oraș din lume, Hong Kong, continuă să atragă tot mai mulți turiști, tendință care se constată de altfel la toate ocupantele top 10.
Top 15 cele mai vizitate orașe din lume, 2018 ( nr turiști)
- Hong Kong: 27.880.300 (2017) / 29.827.200 (2018)
- Bangkok, Thailanda: 22.453.900 (2017) / 23.688.800 (2018)
- Londra, Anglia: 19.827.800 (2017) / 20.715.900 (2018)
- Singapore: 17.618.800 (2017) / 18.551.200 (2018)
- Macau: 17.337.200 (2017) / 18.931.400 sosiri (2018)
- Paris, Franța: 15.834.200 (2017) / 16.863.500 (2018)
- Dubai, Emiratele Arabe Unite: 15.790.000 (2017) / 16.658.500 (2018)
- New York City, SUA: 13.100.000 (2017) / 13.500.000 (2018)
- Kuala Lumpur, Malaezia: 12.843.500 (2017) / 13.434.000 (2018)
- Shenzhen, China: 12.075.100 (2017) / 12.437.300 (2018)
- Phuket, Thailanda: 11.613.100 (2017) / 11.945.500 (2018)
- Istanbul, Turcia: 10.730.300 (2017) / 12.121.100 (2018)
- Delhi, India: 10.157.000 (2017) / 12.505.300 (2018)
- Tokyo, Japonia: 9.549.400 (2017) / 9.896.300 (2018)
- Roma, Italia: 9.531.600 (2017) / 9.703.200 (2018).
Cele mai vizitate orașe din Europa
Nici în acest an, în top 100 cele mai vizitate orașe nu a reușit să pătrundă nicio urbe din România. Raportul remarcă orașul portughez Porto, nou în clasamentul primilor 100 în acest an. Porto a urcat 42 de locuri în top între 2012 și 2017 și este de așteptat să înregistreze o creștere sănătoasă de 7% în 2018.
După atentatele din 2015, turismul de afaceri din Paris s-a redresat puternic în 2017, cu o creștere de 8%, strâns legată de creșterea economică. O majorare și mai puternică a numărului de vizitatori a fost înregistrată de orașele turcești Istanbul și Ankara, semn că țara și-a revenit după turbulentul an 2016. Unele orașe europene sunt afectate de supraaglomerare, inclusiv Barcelona și Amsterdam, punctează Euromonitor.
Top 10 cele mai vizitate orașe din Europa
1. Londra, Anglia: 19.827.800 turiști (2017) / 20.715.900 (2018)
2. Paris, Franța: 15.834.200 (2017) / 16.863.500 (2018)
3. Istanbul, Turcia: 10.730.300 (2017) / 12.121.100 (2018)
4. Roma, Italia: 9.531.600 (2017) / 9.703.200 (2018) ( loc
5. Antalya, Turcia: 9.482.400 (2017) / 10.729.300 (2018)
6. Praga, Republica Cehă: 8.806.700 (2017) / 9.038.900 (2018).
7. Amsterdam (Olanda) 7.848.000 (2017)/8.476.600 (2018)
8. Barcelona ( Spania) 6.530.100 ( 2017)/ 6.726.000 ( 2018)
9. Milano (Italia) 6.347.900 ( 2017)/ 6.513.000( 2018)
10. Viena (Austria) 6.067.100 ( 2017)/ 6.303.800 (2018).
În top 100 mondial au reușit să acceadă și alte orașe europene celebre. Este vorba de Berlin ( locul 36 din 100), Veneția ( locul 41), Madrid (43), Dublin (46), Florența (47). Li se adaugă și Moscova (48), Atena (49), Munchen (56), Budapesta (57) și Lisabona ( 62).
Top 100 e completat de alte orașe europene precum Heraklion ( loc 68), Bruxelles (70), Copenhaga (72). Polonia are două orașe în top, respectiv Varșovia ( loc 74) și Cracovia (75), iar Ucraina doar Lviv (80). Frankfurt ( 83), Stockholm (85), Nisa (92), Porto (96) și Rodos (99) sunt și ele prezente în clasamentul celo mai vizitate orașe de pe mapamond.
Sper că ți-a plăcut și acest articol și că te-a inspirat ! Intră în povestea noastră, vino cu noi pe Facebook și pe Instagram! Îți mulțumim pentru Like și Share, așa ne arăți că apreciezi ceea ce facem din pasiune ?!
#consilierturism #sfaturidecalatorie #top2018 #inspiratie
Visează, iubește, călătorește! ® Drum bun!