Printre cele mai vizitate 100 de orașe din lume un număr de 32 sunt din Europa. Topul celor mai vizitate 100 de oraşe este dominat și în acest an de destinații urbane din Asia, potrivit unui studiu realizat de Euromonitor International. Se estimează că Hong Kong va rămâne și în 2019 în fruntea clasamentului.
Din păcate, niciun oraș din România nu a intrat nici în acest an în rândul celor mai vizitate 100 de oraşe din lume, elita turismului mondial.
Numărul de sosiri de turiști internaționali este de așteptat să crească cu 4,2% în 2019, ajungând la 1,5 miliarde de călători în 2019, potrivit Euromonitor International. Cele mai vizitate 100 de orașe primesc aproape 47% din turiștii internaționali, o creștere de 6,2% față de 2018.
Turismul, un catalizator al inovării
Cele 100 de orașe depășesc continuu creșterea medie a numărului de sosiri în lume deoarece turismul devine un catalizator pentru inovare și un motor al progresului socio-economic. Aceasta a condus la dezvoltări inteligente ale orașelor, a încurajat strategiile turistice pe termen lung ale guvernelor și autorităților locale. În plus, au crescut semnificativ investițiile în domeniu.
*Hong Kong continuă să fie primul în top 100 cele vizitate orașe la nivel mondial, în pofida protestelor și violențelor.
32 de orașe europene în top 100 mondial
*Europa rămâne a doua regiune-cheie pentru călătorii. Nu mai puțin de 32 de orașe europene au pătruns în clasamentul celor mai vizitate 100 orașe din lume. Incertitudinea Brexit a rămas o preocupare pentru mulți călători, ceea ce a dus la o ușoară scădere a numărul de sosiri la Londra în 2018. În ciuda acestui fapt, orașul și-a menținut locul trei la nivel mondial în 2018, dar este prognozat să piardă două locuri, coborând pe poziția 5 în clasament, în 2019.
*Orașele din America de Nord continuă să atragă turiști, cu toate că majoritatea și-au pierdut poziția în clasament din cauza competitivității crescute a orașelor asiatice și europene.
*Orașele din America Latină se confruntă cu provocări. Mexico City a ieșit din cele mai vizitate 100 de orașe din lume și toate cele patru orașe care apar în Top 100 de destinații în acest an – au înregistrat un declin în poziția lor.
*Orientul Mijlociu și Africa au continuat să crească stabil. Destinații fruntașe precum Dubai și Arabia Saudită, continuă să crească, dar în ritmuri diferite, iar Egiptul și-a revenit.
Despre studiul „Top 100 City Destinations 2019”
„Top 100 City Destinations 2019” realizat de Euromonitor Internațional are la bază da¬tele din 2018, respectiv numărul de sosiri internaţionale. Clasa¬mentul oferă date estimative pentru anul 2019.
*Datele iau în calcul numărul de turişti străini, respectiv orice persoană care vizitează o destinație pentru minim 24 de ore şi maxim 12 luni. Sunt luate în considera’ie doar persoanele care stau în structuri private de cazare, individuale sau colective (plătite sau gratuite). Nu sunt incluse persoanele care stau mai puţin de o zi și locuitorii din aceeaşi ţară.
Cele mai vizitate 100 de oraşe din lume
Poziție | Oraș | Țara | Sosiri (mii) | Evoluție (%) | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | |||
1 | Hong Kong | Hong Kong, China | 27.880,3 | 29.262,7 | 26.716,8 | 5,0 | -8,7 |
2 | Bangkok | Thailanda | 22.453,9 | 24.177,5 | 25.847,8 | 7,7 | 6,9 |
3 | Londra | Regatul Unit UK | 19.828 | 19.233 | 19.559,9 | -3,0 | 1,7 |
4 | Macao | Macao, China | 17.337,2 | 18.931,4 | 20.637,1 | 9,2 | 9,0 |
5 | Singapore | Singapore | 17.618.8 | 18.551,2 | 19.760.8 | 5,3 | 6,5 |
6 | Paris | Franța | 15.834,2 | 17.560.2 | 19.087.9 | 10,9 | 8,7 |
7 | Dubai | UEA | 15.790 | 15.920,7 | 16.328,3 | 0,8 | 2,6 |
8 | New York | SUA | 13.100 | 13.600 | 14.010 | 3,8 | 3,0 |
9 | Kuala Lumpur | Malaiezia | 12.843,5 | 13.434,3 | 14.072,4 | 4,6 | 4,8 |
10 | Istanbul | Turcia | 10.730,3 | 13.433,0 | 14.715,9 | 25,2 | 9,6 |
11 | Delhi | India | 10.157,0 | 12.645,3 | 15.196,5 | 24,5 | 20,2 |
12 | Antalya | Turcia | 9.482,4 | 12.438,8 | 13.332,1 | 31,2 | 7,2 |
13 | Shenzhen | China | 12.075,1 | 12.202,1 | 12.324,1 | 1,1 | 1,0 |
14 | Mumbai | India | 8.984,9 | 10.590,1 | 12.442,4 | 17,9 | 17,5 |
15 | Phuket | Thailanda | 10.109,4 | 10.550,7 | 10.965,2 | 4,4 | 3,9 |
16 | Roma | Italia | 9.531,6 | 10.065.4 | 10.317 | 5,6 | 2,5 |
17 | Tokyo | Japonia | 9.549,4 | 9.985,1 | 10.443,1 | 4,6 | 4,6 |
18 | Pattaya | Thailanda | 9.137,0 | 9.606,4 | 9.951,9 | 5,1 | 3,6 |
19 | Taipei | Taiwan, China | 9.273,3 | 9.597,8 | 9.981,7 | 3,5 | 4,0 |
20 | Mecca | Arabia Saudită | 9.800 | 9.565,2 | 9.833 | -2,4 | 2,8 |
21 | Guangzhou | China | 9.004,8 | 9.004,8 | 9.006,3 | 0,0 | 0,0 |
22 | Praga | Republica Cehă | 8.806,7 | 8.948,6 | 9.150,9 | 1.6 | 2,3 |
23 | Medina | Arabia Saudită | 8.757 | 8.547,2 | 8.820,7 | -2,4 | 3,2 |
24 | Seul | Coreea de Sud | 7.659,1 | 8.431,4 | 9.105,9 | 10,1 | 8,0 |
25 | Amsterdam | Olanda | 7.848 | 8.354,2 | 8.835,4 | 6,5 | 5,8 |
26 | Agra | India | 6.644,4 | 8.138,2 | 10.127,4 | 22,5 | 24,4 |
27 | Miami | SUA | 7.798,1 | 8.121,3 | 8.336,8 | 4,1 | 2,7 |
28 | Osaka | Japonia | 6.605,9 | 7.861,5 | 8.998,9 | 19,0 | 14,5 |
29 | Los Angeles | SUA | 7.165 | 7.500 | 7.725,9 | 4,7 | 3,0 |
30 | Shanghai | China | 7.193,3 | 7.483,5 | 7.745,5 | 4,0 | 3,5 |
31 | Ho Chi Min | Vietnam | 6.240 | 7.200 | 8.208 | 15,4 | 14,0 |
32 | Denpasar | Indonezia | 6.238,3 | 7.185,6 | 8.582,8 | 15,2 | 19,4 |
33 | Barcelona | Spania | 6.288,9 | 6.714,5 | 7.016,6 | 6,8 | 4,5 |
34 | Las Vegas | SUA | 6.687,8 | 6.591,3 | 6.639,3 | -1,4 | 0.7 |
35 | Milano | Italia | 6.347,9 | 6.481,3 | 6.604,4 | 2.1 | 1.9 |
36 | Chennai | India | 5.086,3 | 6.422,8 | 7.930,1 | 26,3 | 23.5 |
37 | Viena | Austria | 6.186,4 | 6.410,3 | 6.634,7 | 3,6 | 3.5 |
38 | Johor Bahru | Malaiezia | 5.571,4 | 6.396 | 7.227,4 | 14,8 | 13,0 |
39 | Jaipur | India | 5,288,6 | 6.383,4 | 7.562,9 | 20,7 | 18,5 |
40 | Cancun | Mexic | 6.039 | 6.041 | 6.150 | 0,0 | 1,8 |
41 | Berlin | Germania | 5.627,4 | 5.959.4 | 6.195.8 | 5,9 | 4,0 |
42 | Cairo | Egipt | 4.388,6 | 5.754,5 | 6.808,3 | 31,1 | 18,3 |
43 | Atena | Grecia | 4.797,4 | 5.728,4 | 6.301,3 | 19,4 | 10 |
44 | Orlando | SUA | 5.269 | 5.553,6 | 5.725,7 | 5,4 | 3,1 |
45 | Moscova | Rusia | 4.800 | 5.510 | 5.969 | 14,8 | 8,3 |
46 | Veneția | Italia | 5.316.4 | 5.502,5 | 5.590.5 | 3,5 | 1,6 |
47 | Madrid | Spania | 5.273,1 | 5.440,1 | 5.597,8 | 3,2 | 2,9 |
48 | Ha Long | Vietnam | 4.340 | 5.294,8 | 6.247,9 | 22 | 18,0 |
49 | Riad | Arabia Saudită | 5.396,8 | 5.267,5 | 5.451,9 | -2,4 | 3,5 |
50 | Dublin | Irlanda | 4.986,5 | 5.213.4 | 5.462.1 | 4,6 | 4,8 |
51 | Florența | Italia | 4.941.3 | 5.059.9 | 5.125.7 | 2,4 | 1,3 |
52 | Ha Noi | Vietnam | 4.300 | 4.687 | 5.132.3 | 9,0 | 9,5 |
53 | Toronto | Canada | 4.287,4 | 4.510.3 | 4.735.8 | 5,2 | 5,0 |
54 | Johannesburg | Africa de Sud | 4,066,3 | 4,120,8 | 4,211 | 1,3 | 2,2 |
55 | Sydney | Australia | 3.964.6 | 4.090,6 | 4.442,5 | 3,2 | 8,6 |
56 | Munchen | Germania | 3.829,2 | 4.066.6 | 4.205,5 | 6,2 | 3,4 |
57 | Jakarta | Indonezia | 3.587,5 | 4.033 | 4.703 | 12,4 | 16,6 |
58 | Beijing | China | 3.923,4 | 4.002,4 | 4.070,4 | 2 | 1,7 |
59 | St. Petersburg | Rusia | 3.600 | 3.996 | 4.457,2 | 11 | 11,5 |
60 | Bruxelles | Belgia | 3.430 | 3,942 | 4.276 | 14,9 | 8,5 |
61 | Ierusalim | Israel | 3.522 | 3.930 | 4.467,2 | 11,6 | 13,7 |
62 | Budapesta | Hungaria | 3.654 | 3.822,8 | 4.025,4 | 4,6 | 5,3 |
63 | Lisabona | Portugalia | 3.522,8 | 3.539,4 | 3.639,9 | 0,5 | 2,8 |
64 | Dammam | Arabia Saudită | 3.584,8 | 3.498.9 | 3.588.5 | -2,4 | 2,6 |
65 | Penang Island | Malaezia | 3.194.4 | 3,437,1 | 3,705.2 | 7,6 | 7,8 |
66 | Heraklion | Grecia | 3.147,8 | 3.371,8 | 3.034,6 | 7,1% | -10 |
67 | Kyoto | Japonia | 3.199 | 3.294,2 | 3.339,2 | 3 | 1,4 |
68 | Zhuhai | China | 3.183.3 | 3.259.7 | 3.324.9 | 2,4 | 2 |
69 | Vancouver | Canada | 2.999,1 | 3.212,1 | 3.398,4 | 7,1 | 5,8 |
70 | Chiang Mai | Thailanda | 3.129.0 | 3.196.0 | 3.257.5 | 2,1 | 1,9 |
71 | Copenhaga | Danemarca | 2.963,7 | 3.069,7 | 3.185,6 | 3,6 | 3,8 |
72 | San Francisco | SUA | 2.900 | 2.901 | 2.987,5 | 0 | 3 |
73 | Melbourne | Australia | 2.730,5 | 2.889 | 3.300 | 5,8 | 14,2 |
74 | Cracovia | Polonia | 2.800 | 2.850 | 2.910 | 1,8 | 2,1 |
75 | Marrakech | Maroc | 2.669,9 | 2.838,1 | 3.023,4 | 6,3 | 6,5 |
76 | Calcutta | India | 2.560,4 | 2.826,5 | 3.131,2 | 10,4 | 10,8 |
77 | Cebu | Philippines | 2.245,2 | 2.805,1 | 3.539,6 | 24,9 | 26,2 |
78 | Auckland | New Zealand | 2.665,4 | 2.798,9 | 2.926,2 | 5 | 4,5 |
79 | Tel Aviv | Israel | 2.573.5 | 2.777.0 | 2.978.1 | 7,9% | 7,2 |
80 | Guilin | China | 2.489,0 | 2.747,0 | 2.980,5 | 10,4 | 8,5 |
81 | Honolulu | SUA | 2.685,8 | 2.737,3 | 2.853,1 | 1,9 | 4,2 |
82 | Hurgada | Egipt | 1.863,7 | 2.735,7 | 3.866,1 | 46.8 | 41,3 |
83 | Varșovia | Polonia | 2.630 | 2.732 | 2.827 | 3,9 | 3,5 |
84 | Mugla | Turcia | 1.982.8 | 2.723.8 | 2.920.8 | 37,4 | 7,2 |
85 | Buenos Aires | Argentina | 2.553,2 | 2.685,7 | 2.767,4 | 5,2 | 3 |
86 | Chiba | Japonia | 2.431,9 | 2.683,9 | 2.777,5 | 10,4 | 3,5 |
87 | Frankfurt | Germania | 2.496 | 2.636 | 2.728,1 | 5,6% | 3,5 |
88 | Stockholm | Suedia | 2.473,5 | 2.604,6 | 2.721,9 | 5,3 | 4,5 |
89 | Lima | Peru | 2.348,5 | 2.535,4 | 2.764,0 | 8,0 | 9 |
90 | Da Nang | Vietnam | 2.004,0 | 2.505,0 | 2.880,8 | 25 | 15 |
91 | Batam | Indonezia | 2,227,5 | 2,492,6 | 2,850,8 | 11,9 | 14,4 |
92 | Nisa | Franța | 2.327,2 | 2.466,8 | 2.582,7 | 6 | 4,7 |
93 | Fukuoka | Japonia | 2.025,2 | 2.436,9 | 2.525,7 | 20,3 | 3,6 |
94 | Abu Dhabi | EAU | 2.244,5 | 2.402,8 | 2.565,2 | 7,1 | 6,8 |
95 | Jeju | Coreea de Sud | 2.429,4 | 2.349,2 | 2.278,8 | -3,3 | -3,0 |
96 | Porto | Portugalia | 2.232,5 | 2.341,3 | 2.491,7 | 4,9 | 6,4 |
97 | Rodos | Grecia | 2.178,7 | 2.337,7 | 2.414,8 | 7,3 | 3,3 |
98 | Rio de Janeiro | Brazilia | 2,251,3 | 2,278,3 | 2.330,7 | 1,2 | 2.3 |
99 | Krabi | Thailanda | 2.118,6 | 2.255,3 | 2.386,2 | 6,5 | 5,8 |
100 | Bangalore | India | 1.782,1 | 2.239,2 | 2.676,1 | 25,7 | 19,5 |
Sursa Cele mai vizitate 100 de oraşe din lume: Eurostat International
Sper că te-a inspirat articolul „Cele mai vizitate 100 de oraşe din lume”! Intră în povestea noastră, vino cu noi pe Facebook și pe Instagram! Îți mulțumim pentru Like și Share, arată-ne că apreciezi ceea ce facem cu pasiune 🙂 !
Visează, iubește, călătorește!® Drum bun!
#consilierturism #sfaturidecălătorie #recomandări #bucurești #top2019 #travelblogger #top2020
Confirmări/Notificări