În top 100 cele mai vizitate orașe din lume, ediția 2017, nicio urbe din România nu este prezentă. Ca și anul trecut, prima poziție din top 100 realizat de Euromonitor International este ocupată de Hong Kong,
La capitolul surprize, sunt de amintit orașul insular Heraklion ( capitala insulei elene Creta ) și Atena ( capitala Greciei) care au avut cea mai mare creștere a numărului de vizitatori străini în ultimul an.
Studiul realizat de Euromonitor Internațional mai relevă faptul că Praga este al VI-lea cel mai vizitat oraș din Europa cu sosiri de 8,1 milioane de vizitatori străini în 2016 și o creștere estimată de 4,5% în 2017 față de 2016. Dar singurul “oraș est-european printre cele mai vizitate orașe din Europa este Budapesta”. Budapesta înregistrează o creștere de 9% a sosirilor internaționale în 2017, față de cele 3,5 milioane de vizitatori în 2016.
– Printre orașele la modă din Europa regăsim și două din Rusia, respectiv St Petersburg (2,8 mil.) și Moscova (4,5 mil.). Deși au coborât în clasamentul general, ambele au un avans de 2% la sosirile internaționale. Din Polonia sunt incluse în top 100 mondial atât Varșovia (2,7 mil.) cât și Cracovia (2,6 mil).
– Este de așteptat ca Madridul să depășească performanțele în ceea ce privește creșterea numărului de vizitatori înregistrați de Barcelona în 2017, cum s-a întâmplat și în 2016. Dar Barcelona va rămâne o destinație de top în Spania. În același timp, ambele orașe se luptă cu supraaglomerarea, punctează autorii studiului.
– Istanbul a coborât patru locuri în clasamentul mondial, și e de așteptat să înregistreze un recul de 5,8% la sosiri internaționale în 2017. Antalya și Edirne au căzut, de asemenea, în clasament, din cauza schimbării percepției Turciei ca o destinație sigură. Excepția din Turcia este Artvin, oraș vechi aflat la 30 km de Marea Neagră.
În timp ce unele dintre marile orașe din Europa au înregistrat scăderi ale numărului de turiști, din cauza atentatelor și a situației lor politice, marile metropole asiatice sunt din ce în ce mai vizitate. Și, potrivit previziunilor, vor continua să se situeze pe primele poziții și în următorii ani.
Partea leului. Din cele 1,2 miliarde de călătorii efectuate în întreaga lume, vizitele în primele 100 de orașe au reprezentat 46%. Deoarece urbanizarea continuă într-un ritm rapid, orașele vor polariza interesul călătorilor atât în cea ce privește oportunitățile de afaceri cât și turismul leisure.
Asia (inclusiv Asia Pacific și Australasia) a avut o creștere sănătoasă de 8,5% si respectiv de 8,0% în 2016.
În 2016, Hong Kong a înregistrat 26,5 de milioane de vizitatori și se estimează un recul de 3,2 la sută în 2017. Dar Hong Kong va rămâne pe primul loc în preferințele turiștilor din toată lumea și în 2025.
Pe locul al doilea în clasamentul Euromonitor International se află Bangkok, pentru care se estimează în 2017 o creștere de 10% față de anul precedent, ajungând la 23,25 milioane vizitatori internaționali.
Top 10 cele mai vizitate orașe din Europa
Londra este pe podiumul mondial și se estimează că va primi un număr de 19,8 milioane de vizitatori în 2017, plus 3,4 % față de 2016.
Cu 14,2 milioane de turiști estimați în 2017- minus 0,9 la sută față de 2016-, Parisul urmează pe locul doi în clasamentul european și rămâne pe locul doi în Europa. Roma completează topul celor mai vizitate orașe din Europa, cu 9,6 milioane de vizitatori străini în 2017 ( plus 1,8 % față de 2016).
Oraș | 2016 | 2017 | 2017/2016 | Evoluția în clasament | Estimări 2020 | Estimări 2025 |
Londra | 19,190 | 19,8423 | 3.4% | 0 | 22,335 | 25,804 |
Paris | 14,392 | 14,263 | -0.9% | 0 | 15,249 | 17,557 |
Roma | 9,396 | 9,566 | 1.8% | 2 | 10,404 | 11,952 |
Istanbul | 9,174 | 8,642 | -5.8% | 4 | 9,541 | 11,622 |
Praga | 8,183 | 8,551 | 4.5% | 2 | 9,552 | 11,363 |
Barcelona | 7,038 | 7,624 | 8.3% | 0 | 8,024 | 8,899 |
Milano | 6,695 | 6,883 | 2.8% | 1 | 7,434 | 8,489 |
Amsterdam | 6,345 | 6,570 | 3.6% | 2 | 6,816 | 7,529 |
Antalya | 6,173 | 6,457 | 4.6% | 2 | 7,057 | 8,605 |
Viena | 5,868 | 6,044 | 3.0% | 5 | 6,534 | 7,429 |
Top 10 cele mai vizitate orașe din America (milioane vizitatori)
Oraș | 2016 | 2017 | Evoluție în 2017/2016 | Evoluție în top 2017/2016 | 2020 | 2025 |
New York | 12,650 | 13,100 | 3.6% | 0 | 22,335 | 25,804 |
Miami | 7,833 | 8,075 | 3.1% | 1 | 15,249 | 17,557 |
Las Vegas | 6,741 | 6,687 | -0.8% | 3 | 10,404 | 11,951 |
Los Angeles | 5,840 | 6,074 | 4.0% | 3 | 9,541 | 11,622 |
Cancún | 5,829 | 6,761 | 16.0% | 5 | 9,552 | 11,362 |
Orlando | 5,130 | 5,269 | 2.7% | 2 | 8,024 | 8,899 |
Toronto | 4,001 | 4,451 | 11.2% | 1 | 7,434 | 8,488 |
San Francisco | 3,590 | 3,601 | 0.3% | 3 | 6,815 | 7,529 |
Punta Cana | 3,449 | 3,673 | 6.5% | 1 | 7,056 | 8,605 |
Honolulu | 2,549 | 2,574 | 1.0% | 4 | 6,533 | 7,429 |
Clasamentul celor mai vizitate 100 de orașe din lume
Sosiri (milioane) | Previziuni nr turiști (milioane) | |||||||
Poziția 2016 | Oraș | Țara | 2016 | 2017 | Evoluție în 2017/2016 | Clasament 2017/2016 | 2020 | 2025 |
1 | Hong Kong | China | 26,553 | 25,696 | -3.2% | 0 | 31,231 | 44,059 |
2 | Bangkok | Thailanda | 21,252 | 23,271 | 9.5% | 0 | 28,510 | 39,888 |
3 | Londra | UK | 19,190 | 19,843 | 3.4% | 0 | 22,335 | 25,804 |
4 | Singapore | Singapore | 16,604 | 17,619 | 6.1% | 0 | 21,267 | 30,194 |
5 | Macau | Macao | 15,392 | 16,300 | 5.9% | 1 | 19,715 | 27,908 |
6 | Dubai | EUI | 14,900 | 16,565 | 11.2% | 1 | 20,271 | 26,788 |
7 | Paris | Franța | 14,392 | 14,263 | -0.9% | 0 | 15,249 | 17,557 |
8 | New York | SUA | 12,650 | 13,100 | 3.6% | 0 | 14,060 | 17,135 |
9 | Shenzhen | China | 12,571 | 12,962 | 3.1% | 0 | 15,332 | 20,504 |
10 | Kuala Lumpur | Malaezia | 12,290 | 12,844 | 4.5% | 0 | 15,382 | 21,251 |
11 | Phuket | Thailanda | 10,596 | 12,080 | 14.0% | 0 | 15,322 | 22,110 |
12 | Roma | Italia | 9,396 | 9,566 | 1.8% | 2 | 10,404 | 11,952 |
13 | Tokyo | Japonia | 9,273 | 9,714 | 4.8% | 0 | 12,366 | 14,655 |
14 | Taipei | Taiwan | 9,227 | 9,319 | 1.0% | 1 | 10,866 | 14,144 |
15 | Istanbul | Turcia | 9,174 | 8,642 | -5.8% | 4 | 9,541 | 11,622 |
16 | Seoul | Coreea de Sud | 9,003 | 7,659 | – 14.9 | 6 | 9,159 | 13,230 |
17 | Guangzhou | China | 8,619 | 9,076 | 5.3% | 1 | 10,674 | 14,184 |
18 | Praga | Cehia | 8,183 | 8,551 | 4.5% | 2 | 9,552 | 11,363 |
19 | Mecca | Arabia Saudită | 7,965 | 8,745 | 9.8% | 1 | 10,256 | 14,123 |
20 | Miami | SUA | 7,833 | 8,076 | 3.1% | 1 | 8,788 | 10,807 |
21 | Delhi | India | 7,448 | 10,257 | 37.7% | 9 | 12,891 | 18,757 |
22 | Mumbai | India | 7,194 | 8,885 | 23.5% | 5 | 11,053 | 15,906 |
23 | Barcelona | Spania | 7,038 | 7,624 | 8.3% | 0 | 8,024 | 8,899 |
24 | Pattaya | Thailanda | 7,019 | 7,314 | 4.2% | 0 | 8,996 | 12,670 |
25 | Shanghai | China | 6,904 | 7,201 | 4.3% | 0 | 8,376 | 10,971 |
26 | Las Vegas | SUA | 6,7412 | 6,688 | -0.8% | 3 | 7,374 | 9,194 |
27 | Milano | Italia | 6,695 | 6,883 | 2.8% | 1 | 7,434 | 8,489 |
28 | Amsterdam | Olanda | 6,345 | 6,570 | 3.6% | 2 | 6,816 | 7,529 |
29 | Antalya | Turcia | 6,173 | 6,457 | 4.6% | 2 | 7,057 | 8,605 |
30 | Viena | Austria | 5,868 | 6,044 | 3.0% | 5 | 6,533 | 7,429 |
31 | Los Angeles | SUA | 5,841 | 6,074 | 4.0% | 3 | 6,556 | 8,025 |
32 | Cancún | Mexic | 5,829 | 6,761 | 16.0% | 5 | 7,603 | 9,094 |
33 | Osaka | Japonia | 5,645 | 6,133 | 8.7% | 0 | 7,574 | 9,051 |
34 | Berlin | Germania | 5,560 | 5,833 | 4.9% | 2 | 6,430 | 7,645 |
35 | Agra | India | 5,340 | 6,744 | 26.3% | 7 | 8,518 | 12,418 |
36 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 5,200 | 5,500 | 5.8% | 5 | 7,054 | 10,202 |
37 | Johannesburg | Africa de Sud | 5,167 | 5,538 | 7.2% | 2 | 6,428 | 8,856 |
38 | Veneția | Italia | 5,140 | 5,227 | 1.7% | 5 | 5,636 | 6,414 |
39 | Madrid | Spania | 5,132 | 5,581 | 8.8% | 2 | 5,916 | 6,598 |
40 | Orlando | SUA | 5,130 | 5,269 | 2.7% | 2 | 5,818 | 7,279 |
41 | Riyadh | Arabia Saudită | 5,067 | 5,518 | 8.9% | 1 | 6,545 | 9,096 |
42 | Johor Bahru | Malaezia | 4,845 | 5,571 | 15.0% | 3 | 6,726 | 9,361 |
43 | Dublin | Irlanda | 4,810 | 4,977 | 3.5% | 4 | 5,308 | 6,051 |
44 | Florența | Italia | 4,806 | 4,879 | 1.5% | 4 | 5,309 | 6,102 |
45 | Chennai | India | 4,681 | 5,186 | 10.8% | 1 | 6,561 | 9,589 |
46 | Moscova | Rusia | 4,542 | 4,632 | 2.0% | 3 | 5,000 | 6,701.7 |
47 | Atena | Grecia | 4,526 | 4,979 | 10.0% | 1 | 5,448 | 6,504 |
48 | Jaipur | India | 4,320 | 5,087 | 17.8% | 3 | 6,481 | 9,550 |
49 | Beijing | China | 4,165 | 4,157 | -0.2% | 3 | 4,932 | 6,589 |
50 | Denpasar | Indonezia | 4,081 | 6,238 | 52.9% | 18 | 8,909 | 12,313 |
51 | Toronto | Canada | 4,001 | 4,451 | 11.2% | 1 | 4,930 | 5,783 |
52 | Ha Noi | Vietnam | 4,000 | 4,300 | 7.5% | 1 | 5,341 | 7,417 |
53 | Sydney | Australia | 3,620 | 3,858 | 6.6% | 1 | 4,466 | 5,773 |
54 | San Francisco | SUA | 3,591 | 3,602 | 0.3% | 3 | 3,893 | 4,769 |
55 | Budapesta | Ungaria | 3,505 | 3,824 | 9.1% | 0 | 4,390 | 5,450 |
56 | Ha Long | Vietnam | 3,500 | 4,000 | 14.3% | 3 | 4,808 | 6,664 |
57 | Punta Cana | R. Dominicană | 3,449 | 3,674 | 6.5% | 1 | 5,309 | 4,935 |
58 | Dammam | Arabia Saudită | 3,417 | 3,585 | 4.9% | 1 | 4,208 | 5,791 |
59 | Munchen | Germania | 3,389 | 3,492 | 3.0% | 1 | 3,860 | 4,608 |
60 | Zhuhai | China | 3,172 | 3,277 | 3.3% | 2 | 3,811 | 5,003 |
61 | Lisbona | Portugalia | 3,136 | 3,320 | 5.9% | 0 | 3,601 | 4,158 |
62 | Cairo | Egipt | 3,013 | 3,067 | 1.8% | 3 | 4,184 | 5,743 |
63 | Penang Island | Malaezia | 2,974 | 3,194 | 7.4% | 1 | 3,796 | 5,185 |
64 | Doha | Qatar | 2,907 | 3,017 | 3.8% | 5 | 3,413 | 4,512 |
65 | Copenhaga | Danemarca | 2,888 | 3,061 | 6.0% | 1 | 3,313 | 3,808 |
66 | Heraklion | Grecia | 2,885 | 3,208 | 11.2% | 3 | 3,488 | 4,142 |
67 | Ierusalim | Israel | 2,861 | 2,889 | 1.0% | 5 | 3,267 | 4,061 |
68 | Edirne | Turcia | 2,845 | 2,934 | 3.1% | 3 | 3,185 | 3,852 |
69 | Phnom Penh | Cambodia | 2,806 | 3,017 | 7.5% | 1 | 3,753 | 5,436 |
70 | St Petersburg | Rusia | 2,801 | 2,857 | 2.0% | 3 | 3,044 | 4,017 |
71 | Jeju | Corea de Sud | 2,756 | 2,429 | -11.9 | 17 | 2,892 | 4,165 |
72 | Kyoto | Japonia | 2,744 | 3,030 | 10.4% | 5 | 3,741 | 4,471 |
73 | Chiang Mai | Thailand | 2,739 | 2,945 | 7.5% | 3 | 3,465 | 4,709 |
74 | Varșovia | Polonia | 2,734 | 2,795 | 2.2% | 0 | 3,029 | 3,430 |
75 | Krakovia | Polonia | 2,650 | 2,550 | -3.8% | 8 | 2,767 | 3,138 |
76 | Honolulu | SUA | 2,550 | 2,575 | 1.0% | 4 | 2,783 | 3,412 |
77 | Melbourne | Australia | 2,534 | 2,783 | 9.8% | 2 | 3,247 | 4,229 |
78 | Tel Aviv | Israel | 2,521 | 2,614 | 3.7% | 1 | 3,001 | 3,808 |
79 | Marrakech | Maroc | 2,513 | 2,669 | 6.2% | 3 | 3,053 | 3,844 |
80 | Bruxelles | Belgia | 2,512 | 2,524 | 0.5% | 5 | 2,846 | 3,353 |
81 | Auckland | Noua Zeelandă | 2,495 | 2,625 | 5.2% | 3 | 2,987 | 3,841 |
82 | Vancouver | Canada | 2,489 | 2,653 | 6.6% | 5 | 2,938 | 3,447 |
83 | Jakarta | Indonezia | 2,416 | 3,588 | 48.5% | 25 | 5,223 | 7,186 |
84 | Frankfurt | Germania | 2,406 | 2,511 | 4.4% | 2 | 2,753 | 3,256 |
85 | Artvin | Turcia | 2,354 | 2,572 | 9.3% | 4 | 2,793 | 3,377 |
86 | Guilin | China | 2,333 | 2,532 | 8.5% | 2 | 2,958 | 3,870.6 |
87 | Stockholm | Suedia | 2,327 | 2,471 | 6.2% | 0 | 2,784 | 3,372 |
88 | Rio de Janeiro | Brazilia | 2,309 | 2,254 | -2.4% | 5 | 2,618 | 3,310 |
89 | Kolkata | India | 2,291 | 2,550 | 11.3% | 7 | 3,172 | 4,559 |
90 | Buenos Aires City | Argentina | 2,264 | 2,241 | -1.0% | 5 | 2,463 | 3,098 |
91 | Chiba | Japonia | 2,213 | 2,153 | -2.7% | out | 2,740 | 3,248 |
92 | Siem Reap | Cambodgia | 2,205 | 2,338 | 6.0% | 2 | 2,908 | 4,212 |
93 | Nisa | Franța | 2,165 | 2,141 | -1.1% | out | 2,264 | 2,578 |
94 | Mexico City | Mexic | 2,157 | 2,351 | 9.0% | 5 | 2,579 | 3,012 |
95 | Lima | Peru | 2,151 | 2,274 | 5.7% | 3 | 2,5011 | 3,099 |
96 | Taichung | Taiwan | 2,091 | 2,175 | 4.0% | 3 | 2,5471 | 3,330 |
97 | Rodos | Grecia | 2,091 | 2,252 | 7.7% | 3 | 2,4481 | 2,907 |
98 | Washington DC | SUA | 2,072 | 2,154 | 4.0% | 2 | 2,3461 | 2,899 |
99 | Abu Dhabi | UAE | 2,055 | 2,183 | 6.2% | 1 | 2,5987 | 3,568 |
100 | Colombo | Sri Lanka | 2,041 | 2,206 | 8.1% | 3 | 2,6396 | 3,675 |
sursa: Euromonitor International
Sper că ți-a plăcut și acest articol și că te-a inspirat ! Intră în povestea noastră, vino alături de noi pe Facebook ! Îți mulțumim pentru Like și Share, așa ne arăți că apreciezi ceea ce facem
Visează, iubește, călătorește! Drum bun!
Confirmări/Notificări